| 6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:42 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 07:47 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
| 08:26 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 08:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 08:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 09:10 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 09:15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 09:27 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 09:30 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
| 09:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 09:59 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 10:15 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |||||
| 10:30 |
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
12:35
|
|||||
| 10:45 |
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
12:40
|
|||||
| 11:15 |
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
12:45
|
|||||
| 11:30 |
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
12:50
|
|||||
| 12:00 |
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
12:55
|
|||||
| 12:04 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:31 | |||||||||||||||
|
12:35
|
|||||||||||||||
|
12:40
|
|||||||||||||||
|
12:45
|
|||||||||||||||
|
12:50
|
|||||||||||||||
|
12:55
|
ГБУЗ НО "ГКБ №12"
ул Циолковского, д 9 2250047Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


