| 13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
ЗДОРОВЫХ
ДЕТЕЙ
ДО 1 ГОДА ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРИВИВКИ ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
ЗДОРОВЫХ
ДЕТЕЙ
ДО 1 ГОДА ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
ПРИЁМ 6 УЧАСТКА! |
|||||||||
| 11:00 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | ||||||||
| 11:03 | 14:10 | 11:06 | 11:10 | 11:06 | 11:06 | 14:10 | 11:06 | ||||||||
| 11:06 | 14:20 | 11:12 | 11:20 | 11:12 | 11:12 | 14:20 | 11:12 | ||||||||
| 11:12 | 14:30 | 11:18 | 11:30 | 11:18 | 11:18 | 14:30 | 11:18 | ||||||||
| 11:15 | 14:40 | 11:24 | 11:40 | 11:24 | 11:24 | 14:40 | 11:24 | ||||||||
| 11:18 | 14:50 | 11:30 | 11:50 | 11:30 | 11:30 | 14:50 | 11:30 | ||||||||
| 11:20 | 15:00 | 11:33 | 12:00 | 11:36 | 11:36 | 15:00 | 11:36 | ||||||||
| 11:24 | 15:10 | 11:36 | 12:10 | 11:42 | 11:42 | 15:10 | 11:42 | ||||||||
| 11:30 | 15:20 | 11:42 | 12:20 | 11:48 | 11:48 | 15:20 | 11:48 | ||||||||
| 11:33 | 15:30 | 11:48 | 12:30 | 11:54 | 11:54 | 15:30 | 11:54 | ||||||||
| 11:36 | 15:40 | 11:54 | 12:40 | 12:00 | 12:00 | 15:40 | 12:00 | ||||||||
| 11:40 | 15:50 | 12:00 | 12:50 | 12:06 | 12:06 | 15:50 | 12:06 | ||||||||
| 11:42 | 16:00 | 12:03 | 13:00 | 12:12 | 12:12 | 16:00 | 12:12 | ||||||||
| 11:48 | 16:10 | 12:06 | 13:10 | 12:18 | 12:18 | 16:10 | 12:18 | ||||||||
| 11:50 | 16:20 | 12:12 | 13:20 | 12:24 | 12:24 | 16:20 | 12:24 | ||||||||
| 11:54 | 16:30 | 12:15 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | ||||||||
| 11:57 | 16:40 | 12:18 | 13:40 | 12:36 | 12:36 | 16:40 | 12:36 | ||||||||
| 12:00 | 16:50 | 12:24 | 13:50 | 12:42 | 12:42 | 16:50 | 12:42 | ||||||||
| 12:03 | 12:30 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||
| 12:06 | 12:36 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||||
| 12:12 | 12:42 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 12:15 | 12:48 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
| 12:18 | 12:54 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||
| 12:24 | 13:00 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
| 12:27 | 13:03 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 12:30 | 13:06 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 12:36 | 13:09 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||||||
| 12:39 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 12:42 | 13:18 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||||||
| 12:48 | 13:24 | ||||||||||||||
| 12:51 | 13:30 | ||||||||||||||
| 12:54 | 13:36 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:42 | ||||||||||||||
| 13:03 | 13:48 | ||||||||||||||
| 13:06 | |||||||||||||||
| 13:09 | |||||||||||||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:21 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:27 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:33 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:48 |
ГБУЗ НО "ГКБ №40 Автозаводского района "
ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 +7 (831) 217-63-41Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


