| 20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИВИВКИ Приём 14 участка |
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРИВИВКИ |
Приём 14 участка |
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЛЫТОВА М Д ВРАЧ ДШО |
|||||||||
| 14:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 14:12 | 11:12 | 11:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 11:12 | 11:06 | ||||||||
| 14:24 | 11:24 | 11:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 11:24 | 11:12 | ||||||||
| 14:30 | 11:36 | 11:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 11:36 | 11:18 | ||||||||
| 14:36 | 11:40 | 11:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 11:48 | 11:24 | ||||||||
| 14:40 | 11:48 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 12:00 | 11:30 | ||||||||
| 14:48 | 12:00 | 12:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 12:12 | 11:36 | ||||||||
| 15:00 | 12:06 | 12:16 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 12:24 | 11:42 | ||||||||
| 15:06 | 12:12 | 12:24 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 12:36 | 11:48 | ||||||||
| 15:12 | 12:20 | 12:30 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 12:48 | 11:54 | ||||||||
| 15:16 | 12:24 | 12:36 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 13:00 | 12:00 | ||||||||
| 15:24 | 12:30 | 12:48 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 13:12 | 12:06 | ||||||||
| 15:28 | 12:36 | 13:00 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 13:24 | 12:12 | ||||||||
| 15:32 | 12:40 | 13:12 | 10:36 | 10:36 | 16:36 | 13:36 | 12:18 | ||||||||
| 15:36 | 12:48 | 13:24 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 13:48 | 12:24 | ||||||||
| 15:40 | 13:00 | 13:36 | 12:30 | ||||||||||||
| 15:48 | 13:06 | 13:48 | 12:36 | ||||||||||||
| 16:00 | 13:12 | 12:42 | |||||||||||||
| 16:03 | 13:16 | 12:48 | |||||||||||||
| 16:05 | 13:24 | 12:54 | |||||||||||||
| 16:12 | 13:36 | 13:00 | |||||||||||||
| 16:16 | 13:40 | 13:06 | |||||||||||||
| 16:20 | 13:48 | 13:12 | |||||||||||||
| 16:24 | 13:18 | ||||||||||||||
| 16:27 | 13:24 | ||||||||||||||
| 16:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 16:36 | 13:36 | ||||||||||||||
| 16:40 | 13:42 | ||||||||||||||
| 16:48 | 13:48 |
ГБУЗ НО "ГКБ №40 Автозаводского района "
ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 +7 (831) 217-63-41Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


