| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск с 02.11 по 13.11 |
|||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:33 | 08:33 | 08:37 | 08:37 | ||||||||||||
| 08:37 | 08:37 | 08:44 | 08:44 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:51 | 08:51 | ||||||||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:58 | 08:58 | ||||||||||||
| 08:51 | 08:51 | 09:12 | 09:05 | ||||||||||||
| 08:58 | 08:58 | 09:19 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:05 | 09:12 | 09:26 | 09:19 | ||||||||||||
| 09:08 | 09:19 | 09:33 | 09:26 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:33 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:33 | 09:47 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:19 | 09:40 | 10:01 | 09:47 | ||||||||||||
| 09:26 | 09:47 | 10:08 | 10:01 | ||||||||||||
| 09:33 | 10:01 | 10:15 | 10:08 | ||||||||||||
| 09:40 | 10:08 | 10:22 | 10:15 | ||||||||||||
| 09:47 | 10:15 | 10:29 | 10:22 | ||||||||||||
| 09:54 | 10:22 | 10:36 | 10:29 | ||||||||||||
| 10:01 | 10:29 | 10:43 | 10:36 | ||||||||||||
| 10:08 | 10:36 | 10:50 | 10:43 | ||||||||||||
| 10:15 | 10:43 | 10:57 | 10:50 | ||||||||||||
| 10:22 | 10:50 | 11:04 | 10:57 | ||||||||||||
| 10:29 | 10:57 | 11:11 | 11:04 | ||||||||||||
| 10:36 | 11:04 | 11:18 | 11:11 | ||||||||||||
| 10:43 | 11:11 | 11:25 | 11:18 | ||||||||||||
| 10:50 | 11:18 | 11:32 | 11:25 | ||||||||||||
| 10:53 | 11:25 | 11:39 | 11:32 | ||||||||||||
| 10:57 | 11:32 | 11:46 | 11:39 | ||||||||||||
| 11:04 | 11:39 | 11:53 | 11:46 | ||||||||||||
| 11:11 | 11:46 | 12:28 | 11:53 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:53 | 12:35 | 12:28 | ||||||||||||
| 11:25 | 12:28 | 12:42 | 12:35 | ||||||||||||
| 11:32 | 12:35 | 12:49 | 12:42 | ||||||||||||
| 11:39 | 12:42 | 12:56 | 12:49 | ||||||||||||
| 11:46 | 12:49 | 13:03 | 12:56 | ||||||||||||
| 11:53 | 12:56 | 13:10 | 13:03 | ||||||||||||
| 12:28 | 13:03 | 13:17 | 13:10 | ||||||||||||
| 12:35 | 13:10 | 13:24 | 13:17 | ||||||||||||
| 12:42 | 13:17 | 13:31 | 13:24 | ||||||||||||
| 12:49 | 13:24 | 13:38 | 13:31 | ||||||||||||
| 12:56 | 13:27 | 13:45 | 13:38 | ||||||||||||
| 13:03 | 13:31 | 13:52 | 13:45 | ||||||||||||
| 13:06 | 13:38 | 13:59 | 13:52 | ||||||||||||
| 13:10 | 13:45 | 14:27 | 13:59 | ||||||||||||
| 13:17 | 13:52 | 14:32 | 14:06 | ||||||||||||
| 13:24 | 13:59 | 14:38 | |||||||||||||
| 13:31 | 14:06 | ||||||||||||||
| 13:38 | 14:13 | ||||||||||||||
| 13:45 | 14:20 | ||||||||||||||
| 13:52 | 14:27 | ||||||||||||||
| 13:59 | 14:34 | ||||||||||||||
| 14:07 | 14:40 | ||||||||||||||
| 14:27 | 14:47 | ||||||||||||||
| 14:32 | 14:54 | ||||||||||||||
| 14:38 | 14:57 | ||||||||||||||
| 14:45 | 15:00 | ||||||||||||||
| 14:52 | |||||||||||||||
| 14:57 | |||||||||||||||
| 15:00 |
ГБУЗ НО "ДГБ №25"
Пр-кт Ленина, д 100 +7(831)234-02-42Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


