Четкарева Дарья Ивановна Офтальмолог
16 июн - 1 июл
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
Отпуск
Отпуск
Отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:24 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:36 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:48 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:00 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:12 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:24 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:36 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:48 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
10:00 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
10:24 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:36 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:48 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
11:00 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:12 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:24 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:36 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:48 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
12:00 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:12 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:24 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:36 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:48 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
13:00 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
13:12 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:24 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57
13:36 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:48 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
14:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:12 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
14:24 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:03 14:03 14:03 14:03 14:03 14:03 14:03
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:47 14:47 14:47 14:47 14:47 14:47 14:47

ГБУЗ НО "Городская больница №33"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 54 214-54-33