Баханова Марина Дмитриевна Педиатр
Участок: 16
20 окт - 4 ноя
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
10.00-12.30 Врач на неотложной помощи на дому 14-16 прием в больном блоке 103 13-14 прием в здоровом блоке 206
14.00 -16.30 Врач на неотложной помощи на дому 19-20 прием в больном блоке 103 17-19 прием в здоровом блоке 206
13.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 10-12 прием в больном блоке 103 12-13 прием в здоровом блоке 206
11.00-13.30 Врач на неотложной помощи на дому 14-15 прием в больном блоке 103 15-17 прием в здоровом блоке 206
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-10 прием в больном блоке 103 10-11 прием в здоровом блоке 206
10.00-12.30 Врач на неотложной помощи на дому 14-16 прием в больном блоке 103 13-14 прием в здоровом блоке 206
14.00 -16.30 Врач на неотложной помощи на дому 19-20 прием в больном блоке 103 17-19 прием в здоровом блоке 206
13.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 10-12 прием в больном блоке 103 12-13 прием в здоровом блоке 206
11.00-13.30 Врач на неотложной помощи на дому 14-15 прием в больном блоке 103 15-17 прием в здоровом блоке 206
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-10 прием в больном блоке 103 10-11 прием в здоровом блоке 206
10.00-12.30 Врач на неотложной помощи на дому 14-16 прием в больном блоке 103 13-14 прием в здоровом блоке 206
10:00 14:00 10:00 11:00 08:00 10:00 14:00 10:00 11:00 08:00 10:00
10:15 14:15 10:10 11:15 08:10 10:15 14:15 10:10 11:15 08:10 10:15
10:30 14:30 10:20 11:30 08:20 10:30 14:30 10:20 11:30 08:20 10:30
10:45 14:45 10:30 11:45 08:30 10:45 14:45 10:30 11:45 08:30 10:45
11:00 15:00 10:40 12:00 08:40 11:00 15:00 10:40 12:00 08:40 11:00
11:30 15:30 10:50 12:30 08:50 11:30 15:30 10:50 12:30 08:50 11:30
12:00 16:00 11:00 13:00 09:00 12:00 16:00 11:00 13:00 09:00 12:00
12:30 16:30 11:10 13:30 09:10 12:30 16:30 11:10 13:30 09:10 12:30
13:00 17:00 11:20 14:00 09:20 13:00 17:00 11:20 14:00 09:20 13:00
13:10 17:10 11:30 14:10 09:30 13:10 17:10 11:30 14:10 09:30 13:10
13:20 17:20 11:40 14:20 09:40 13:20 17:20 11:40 14:20 09:40 13:20
13:30 17:30 11:50 14:30 09:50 13:30 17:30 11:50 14:30 09:50 13:30
13:40 17:40 12:00 14:40 10:00 13:40 17:40 12:00 14:40 10:00 13:40
13:50 17:50 12:10 14:50 10:10 13:50 17:50 12:10 14:50 10:10 13:50
14:00 18:00 12:20 15:00 10:20 14:00 18:00 12:20 15:00 10:20 14:00
14:10 18:10 12:30 15:10 10:30 14:10 18:10 12:30 15:10 10:30 14:10
14:20 18:20 12:40 15:20 10:40 14:20 18:20 12:40 15:20 10:40 14:20
14:30 18:30 12:50 15:30 10:50 14:30 18:30 12:50 15:30 10:50 14:30
14:40 18:40 13:30 15:40 11:30 14:40 18:40 13:30 15:40 11:30 14:40
14:50 18:50 13:45 15:50 11:45 14:50 18:50 13:45 15:50 11:45 14:50
15:00 19:00 14:00 16:00 12:00 15:00 19:00 14:00 16:00 12:00 15:00
15:10 19:10 14:15 16:10 12:15 15:10 19:10 14:15 16:10 12:15 15:10
15:20 19:20 14:30 16:20 12:30 15:20 19:20 14:30 16:20 12:30 15:20
15:30 19:30 15:00 16:30 13:00 15:30 19:30 15:00 16:30 13:00 15:30
15:40 19:40 15:30 16:40 13:30 15:40 19:40 15:30 16:40 13:30 15:40
15:50 19:50 16:00 16:50 14:00 15:50 19:50 16:00 16:50 14:00 15:50
20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:07
20:08
20:09

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

г Нижний Новгород, ул Гордеевская, д 40 8(831)281-19-19