Зайцева Валерия Алексеевна Терапевт
Участки: 12 18
14 май - 29 май
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
08:00 13:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 13:00 08:00 15:00 08:00 08:00
08:10 13:10 13:10 08:10 13:10 08:10 13:10 13:10 08:10 15:10 08:10 08:10
08:20 13:20 13:20 08:20 13:20 08:20 13:20 13:20 08:20 15:20 08:20 08:20
08:30 13:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 13:30 08:30 15:30 08:30 08:30
08:40 13:40 13:40 08:40 13:40 08:40 13:40 13:40 08:40 15:40 08:40 08:40
08:50 13:50 13:50 08:50 13:50 08:50 13:50 13:50 08:50 15:50 08:50 08:50
09:00 14:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 14:00 09:00 16:00 09:00 09:00
09:10 14:10 14:10 09:10 14:10 09:10 14:10 14:10 09:10 16:10 09:10 09:10
09:20 14:20 14:20 09:20 14:20 09:20 14:20 14:20 09:20 16:20 09:20 09:20
09:30 14:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 14:30 09:30 16:30 09:30 09:30
09:40 14:40 14:40 09:40 14:40 09:40 14:40 14:40 09:40 16:40 09:40 09:40
09:50 14:50 14:50 09:50 14:50 09:50 14:50 14:50 09:50 16:50 09:50 09:50
10:00 15:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 15:00 10:00 17:00 10:00 10:00
10:10 15:10 15:10 10:10 15:10 10:10 15:10 15:10 10:10 17:10 10:10 10:10
10:20 15:20 15:20 10:20 15:20 10:20 15:20 15:20 10:20 17:20 10:20 10:20
10:30 15:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 15:30 10:30 17:30 10:30 10:30
10:40 15:40 15:40 10:40 15:40 10:40 15:40 15:40 10:40 17:40 10:40 10:40
10:50 15:50 15:50 10:50 15:50 10:50 15:50 15:50 10:50 17:50 10:50 10:50
11:00 16:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 16:00 11:00 18:00 11:00 11:00
11:10 16:10 16:10 11:10 16:10 11:10 16:10 16:10 11:10 18:10 11:10 11:10
11:20 16:20 16:20 11:20 16:20 11:20 16:20 16:20 11:20 18:20 11:20 11:20
11:30 16:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 16:30 11:30 18:30 11:30 11:30
11:40 16:40 16:40 11:40 16:40 11:40 16:40 16:40 11:40 18:40 11:40 11:40
11:50 16:50 16:50 11:50 16:50 11:50 16:50 16:50 11:50 18:50 11:50 11:50
12:00
12:00
12:00
12:10
12:10
12:10

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

г Выкса, ул Красные Зори, д 16, Корпус 2 88317734179