| 26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРИВИВКИ |
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Приём 14 участка |
Приём 14 участка ПРИВИВКИ |
Приём 14 участка |
|||||||
| 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | ||||||
| 13:02 | 11:10 | 08:06 | 08:10 | 13:06 | 13:06 | 11:10 | 08:06 | 08:10 | 13:06 | ||||||
| 13:06 | 11:20 | 08:12 | 08:20 | 13:12 | 13:12 | 11:20 | 08:12 | 08:20 | 13:12 | ||||||
| 13:12 | 11:30 | 08:18 | 08:30 | 13:18 | 13:18 | 11:30 | 08:18 | 08:30 | 13:18 | ||||||
| 13:14 | 11:40 | 08:24 | 08:40 | 13:24 | 13:24 | 11:40 | 08:24 | 08:40 | 13:24 | ||||||
| 13:18 | 11:50 | 08:30 | 08:50 | 13:30 | 13:30 | 11:50 | 08:30 | 08:50 | 13:30 | ||||||
| 13:24 | 12:00 | 08:36 | 09:00 | 13:36 | 13:36 | 12:00 | 08:36 | 09:00 | 13:36 | ||||||
| 13:30 | 12:10 | 08:42 | 09:10 | 13:42 | 13:42 | 12:10 | 08:42 | 09:10 | 13:42 | ||||||
| 13:32 | 12:20 | 08:48 | 09:20 | 13:48 | 13:48 | 12:20 | 08:48 | 09:20 | 13:48 | ||||||
| 13:36 | 12:30 | 08:54 | 09:30 | 13:54 | 13:54 | 12:30 | 08:54 | 09:30 | 13:54 | ||||||
| 13:42 | 12:40 | 08:57 | 09:40 | 14:00 | 14:00 | 12:40 | 09:00 | 09:40 | 14:00 | ||||||
| 13:44 | 12:50 | 09:00 | 09:50 | 14:06 | 14:06 | 12:50 | 09:06 | 09:50 | 14:06 | ||||||
| 13:48 | 13:00 | 09:06 | 10:00 | 14:12 | 14:12 | 13:00 | 09:12 | 10:00 | 14:12 | ||||||
| 13:54 | 13:10 | 09:12 | 10:10 | 14:18 | 14:18 | 13:10 | 09:18 | 10:10 | 14:18 | ||||||
| 13:56 | 13:20 | 09:18 | 10:20 | 14:24 | 14:24 | 13:20 | 09:24 | 10:20 | 14:24 | ||||||
| 14:00 | 13:30 | 09:24 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 09:30 | 10:30 | 14:30 | ||||||
| 14:06 | 13:40 | 09:30 | 10:40 | 14:36 | 14:36 | 13:40 | 09:36 | 10:40 | 14:36 | ||||||
| 14:08 | 13:50 | 09:36 | 10:50 | 14:42 | 14:42 | 13:50 | 09:42 | 10:50 | 14:42 | ||||||
| 14:12 | 09:42 | 14:48 | 14:48 | 09:48 | 14:48 | ||||||||||
| 14:18 | 09:48 | 14:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | ||||||||||
| 14:20 | 09:54 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | ||||||||||
| 14:24 | 10:00 | 15:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | ||||||||||
| 14:30 | 10:06 | 15:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | ||||||||||
| 14:32 | 10:12 | 15:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | ||||||||||
| 14:36 | 10:18 | 15:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | ||||||||||
| 14:42 | 10:24 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | ||||||||||
| 14:44 | 10:30 | 15:36 |
15:36
|
10:36
|
15:36
|
||||||||||
| 14:48 | 10:36 | 15:42 |
15:42
|
10:42
|
15:42
|
||||||||||
| 14:54 |
10:42
|
15:48 |
15:48
|
10:48
|
15:48
|
||||||||||
| 15:00 |
10:48
|
||||||||||||||
| 15:02 |
10:54
|
||||||||||||||
| 15:06 | |||||||||||||||
| 15:12 | |||||||||||||||
| 15:14 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:24 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:36 | |||||||||||||||
| 15:42 | |||||||||||||||
| 15:48 | |||||||||||||||
|
15:49
|
ГБУЗ НО "ГКБ №40 Автозаводского района "
ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 +7 (831) 217-63-41Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


