Шевяков Дмитрий Алексеевич Терапевт
11 май - 26 май
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
прием в поликлинике №2
08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10
08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30
08:40 08:40 08:40 08:40
08:50 08:50 08:50 08:50
09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10 10:10

ГБУЗ НО "Волжский ММЦ"

г Заволжье, ул Пирогова, д 26 88316176956

Записывать пациента непосредственно идущего на приём