Покровский Данила Андреевич Терапевт
Участки: 12 16
25 июн - 10 июл
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 13:20 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 13:30 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 13:40 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 13:50 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 14:00 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 14:10 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 14:20 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 14:30 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 14:40 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 14:50 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 15:10 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 15:20 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 15:30 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 15:40 10:48 10:48 10:48
12:00 12:00 12:00 12:00 15:50 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 16:00 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 16:10 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 16:20 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:48 12:48
17:40
12:48 12:48 12:48
13:00 13:00 13:00 13:00
17:50
13:00 13:00 13:00
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:24
13:24
13:24
13:24
13:24
13:24
13:24

ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ"

г Балахна, ул Олимпийская, д 1 88314440855