Новожилов Михаил Сергеевич Терапевт
Участки: 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
8 май - 23 май
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
13:30
11:00
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42
13:54
13:54
13:54
13:54
13:54
13:54
13:54
13:54
13:54
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:36
14:36
14:36
14:36
14:36
14:36
14:36
14:36
14:36
14:48
14:48
14:48
14:48
14:48
14:48
14:48
14:48
14:48
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:05 15:05 15:12 15:05 15:12 15:12 15:12 15:05 15:12
15:12 15:12 15:24 15:12 15:36 15:36 15:36 15:12 15:36
15:17 15:36 15:36 15:36 15:48 15:48 15:48 15:36 15:48
15:27 15:48 15:48 15:48 16:12 16:12 16:12 15:48 16:12
15:36 16:00 16:00 16:12 16:24 16:24 16:24 16:12 16:24
15:40 16:12 16:12 16:24 16:36 16:36 16:36 16:24 16:36
15:48 16:24 16:24 16:36 17:00 17:00 17:00 16:36 17:00
16:12 16:36 16:36 17:00 17:12 17:12 17:12 17:00 17:12
16:18 16:48 16:48 17:12 17:24 17:24 17:24 17:12 17:24
16:24 17:00 17:00 17:24 17:36 17:36 17:36 17:24 17:36
16:36 17:12 17:12 17:36 18:00 18:00 18:00 17:36 18:00
17:00 17:24 17:24 17:48 18:12 18:12 18:12 18:00 18:12
17:12 17:36 17:36 18:00 18:24 18:24 18:24 18:12 18:24
17:36 18:00 18:00 18:12 18:24
17:48 18:12 18:12 18:24
18:24 18:24

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №38"

г Нижний Новгород, ул Ильинская, д 78 433-86-65