11 окт сб |
12 окт вс |
13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием 1 участка |
Прием 1 участка ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Прием 1 участка |
прививки Прием 1 участка |
Прием 1 участка |
Прием 1 участка ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Прием 1 участка |
|||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||
16:03 | 16:08 | 16:03 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||||||
16:06 | 16:16 | 16:06 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||||
16:09 | 16:24 | 16:09 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||
16:12 | 16:32 | 16:12 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||||
16:15 | 16:40 | 16:15 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | ||||||
16:18 | 16:48 | 16:18 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||
16:21 | 16:56 | 16:21 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ||||||
16:24 | 17:04 | 16:24 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ||||||
16:27 | 17:12 | 16:27 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||
16:30 | 17:20 | 16:30 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | ||||||
16:33 | 17:28 | 16:33 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | ||||||
16:36 | 17:36 | 16:36 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||
16:39 | 17:44 | 16:39 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||||||
16:42 | 17:52 | 16:42 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | ||||||
16:45 | 18:00 | 16:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||
16:48 | 18:08 | 16:48 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
16:51 | 18:16 | 16:51 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | ||||||
16:54 | 18:24 | 16:54 | |||||||||||||
16:57 | 18:32 | 16:57 | |||||||||||||
17:00 | 18:40 | 17:00 | |||||||||||||
17:03 | 18:48 | 17:03 | |||||||||||||
17:06 | 17:06 | ||||||||||||||
17:09 | 17:09 | ||||||||||||||
17:12 | 17:12 | ||||||||||||||
17:15 | 17:15 | ||||||||||||||
17:18 | 17:18 | ||||||||||||||
17:21 | 17:21 | ||||||||||||||
17:24 | 17:24 | ||||||||||||||
17:27 | 17:27 | ||||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
17:33 | 17:33 | ||||||||||||||
17:36 | 17:36 | ||||||||||||||
17:39 | 17:39 | ||||||||||||||
17:42 | 17:42 | ||||||||||||||
17:45 | 17:45 | ||||||||||||||
17:48 | 17:48 | ||||||||||||||
17:51 | 17:51 | ||||||||||||||
17:54 | 17:54 | ||||||||||||||
17:57 | 17:57 | ||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
18:03 | 18:03 | ||||||||||||||
18:06 | 18:06 | ||||||||||||||
18:09 | 18:09 | ||||||||||||||
18:12 | 18:12 | ||||||||||||||
18:15 | 18:15 | ||||||||||||||
18:18 | 18:18 | ||||||||||||||
18:21 | 18:21 | ||||||||||||||
18:24 | 18:24 | ||||||||||||||
18:27 | 18:27 | ||||||||||||||
18:30 | 18:30 | ||||||||||||||
18:33 | 18:33 | ||||||||||||||
18:36 | 18:36 | ||||||||||||||
18:39 | 18:39 | ||||||||||||||
18:42 | 18:42 | ||||||||||||||
18:45 | 18:45 | ||||||||||||||
18:48 | 18:48 |
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
г Нижний Новгород, ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 217-63-43Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.