11 окт сб |
12 окт вс |
13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||
08:15 | 13:15 | 08:10 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | ||||||
08:26 | 13:29 | 08:20 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | ||||||
08:30 | 13:30 | 08:35 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | ||||||
08:45 | 13:45 | 08:50 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||
09:00 | 14:00 | 09:10 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||
09:15 | 14:15 | 09:25 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||
09:29 | 14:30 | 09:40 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | ||||||
09:30 | 14:45 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | |||||||
09:45 | 15:00 | 10:49 | 10:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||
10:00 | 15:15 | ||||||||||||||
10:05 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
11:00 |
ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"
г Выкса, ул Красные Зори, д 16, Корпус 2 88317734179Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.