| 4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
|||||||||||||||
| 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | |||||||||
| 12:09 | 08:09 | 08:09 | 12:09 | 08:09 | 12:09 | 08:09 | |||||||||
| 12:18 | 08:18 | 08:18 | 12:18 | 08:18 | 12:18 | 08:18 | |||||||||
| 12:27 | 08:27 | 08:27 | 12:27 | 08:27 | 12:27 | 08:27 | |||||||||
| 12:36 | 08:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | |||||||||
| 12:45 | 08:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | |||||||||
| 12:54 | 08:54 | 08:54 | 12:54 | 08:54 | 12:54 | 08:54 | |||||||||
| 13:03 | 09:03 | 09:03 | 13:03 | 09:03 | 13:03 | 09:03 | |||||||||
| 13:12 | 09:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | |||||||||
| 13:21 | 09:21 | 09:21 | 13:21 | 09:21 | 13:21 | 09:21 | |||||||||
| 13:30 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | |||||||||
| 13:39 | 09:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | |||||||||
| 13:48 | 09:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | |||||||||
| 13:57 | 09:57 | 09:57 | 13:57 | 09:57 | 13:57 | 09:57 | |||||||||
| 14:06 | 10:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | |||||||||
| 14:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | |||||||||
| 14:24 | 10:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | |||||||||
| 14:33 | 10:33 | 10:33 | 14:33 | 10:33 | 14:33 | 10:33 | |||||||||
| 14:42 | 10:42 | 10:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | 10:42 | |||||||||
| 14:51 | 10:51 | 10:51 | 14:51 | 10:51 | 14:51 | 10:51 |
ГБУЗ НО "ГБ №1 г.Дзержинска"
г Дзержинск, Пр-кт Дзержинского, д 17 88313374757Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


