3 май - 18 май
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
проф.день
проф.день
07:30 07:30 13:45 13:45 07:30 13:45 13:45 09:00 07:30
07:44 07:44 13:59 13:59 07:44 13:59 13:59 09:14 07:44
07:58 07:58 14:13 14:13 07:58 14:13 14:13 09:28 07:58
08:12 08:12 14:27 14:27 08:12 14:27 14:27 09:42 08:12
08:26 08:26 14:41 14:41 08:26 14:41 14:41 09:56 08:26
08:40 08:40 14:55 14:55 08:40 14:55 14:55 10:10 08:40
08:54 08:54 15:09 15:09 08:54 15:09 15:09 10:24 08:54
09:08 09:08 15:23 15:23 09:08 15:23 15:23 10:38 09:08
09:22 09:22 15:37 15:37 09:22 15:37 15:37 10:52 09:22
09:36 09:36 15:51 15:51 09:36 15:51 15:51 11:06 09:36
09:50 09:50 16:05 16:05 09:50 16:05 16:05 11:20 09:50
10:04 10:04 16:19 16:19 10:04 16:19 16:19 11:34 10:04
10:18 10:18 16:33 16:33 10:18 16:33 16:33 11:48 10:18
10:32 10:32 16:47 16:47 10:32 16:47 16:47 12:02 10:32
10:46 10:46 17:01 17:01 10:46 17:01 17:01 12:16 10:46
11:00 11:00 17:15 17:15 11:00 17:15 17:15 12:30 11:00
11:14 11:14 17:29 17:29 11:14 17:29 17:29 12:44 11:14
11:28 11:28 17:43 17:43 11:28 17:43 17:43 12:58 11:28
11:42 11:42 17:57 17:57 11:42 17:57 17:57 13:12 11:42
11:56 11:56 18:11 18:11 11:56 18:11 18:11 13:26 11:56
13:13
12:10 18:25 18:25 12:10 18:25 18:25 13:40 12:10
13:22
12:24 18:39 12:24 18:39 18:39 13:54 12:24
13:31
12:33 18:48 12:33 18:48 18:48 14:08 12:33
14:22

ГБУЗ НО "Городская больница №28"

г Нижний Новгород, ул Шаляпина, д 1 214-00-30