15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ ОСМОТР В ДШО 1
ШК 55 |
|||||||||||||||
08:00 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
08:05 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||||
08:10 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
08:15 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||||
08:20 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||
08:25 | 16:45 | 10:45 | 16:45 | 16:45 | |||||||||||
08:30 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||
08:35 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||||||
08:40 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||
08:45 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 17:45 | |||||||||||
08:50 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
08:55 | 18:15 | 12:15 | 18:15 | 18:15 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:05 | |||||||||||||||
09:10 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:20 | |||||||||||||||
09:25 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:35 | |||||||||||||||
09:40 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
09:50 | |||||||||||||||
09:55 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:05 | |||||||||||||||
10:10 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:20 | |||||||||||||||
10:25 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:35 | |||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
10:50 | |||||||||||||||
10:55 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:05 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:25 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:35 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:55 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"
г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 46 8(831)281-19-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.