Голубева Наталия Сергеевна Педиатр
Участок: 8
14 фев - 1 мар
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 11.00-14.00 С 14.00-17.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА! ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 08.00-11.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 17.00-20.00 С 14.00-17.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ! ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 14.00-17.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 08.00-11.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
приема нет
приема нет праздничный день
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА! ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 08.00-11.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 17.00-20.00 С 14.00-17.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ! ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 14.00-17.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКЕ 08.00-11.00 С 11.00-14.00 - ПРИЕМА НЕТ! НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
11:00 08:00 14:00 11:00 08:00 08:00 14:00 11:00 08:00
11:10 08:15 14:15 11:15 08:10 08:15 14:15 11:15 08:10
11:20 08:30 14:30 11:30 08:20 08:30 14:30 11:30 08:20
11:30 08:45 14:45 11:45 08:30 08:45 14:45 11:45 08:30
11:40 09:00 15:00 12:00 08:40 09:00 15:00 12:00 08:40
11:50 09:15 17:00 12:30 08:50 09:15 17:00 12:30 08:50
12:00 09:30 17:10 13:00 09:00 09:30 17:10 13:00 09:00
12:10 09:45 17:20 13:30 09:10 09:45 17:20 13:30 09:10
12:20 10:00 17:30 14:00 09:20 10:00 17:30 14:00 09:20
12:30 10:15 17:40 14:10 09:30 10:15 17:40 14:10 09:30
12:40 10:30 17:50 14:20 09:40 10:30 17:50 14:20 09:40
12:50 10:45 18:00 14:30 09:50 10:45 18:00 14:30 09:50
13:00 11:00 18:10 14:40 10:00 11:00 18:10 14:40 10:00
13:10 11:15 18:20 14:50 10:10 11:15 18:20 14:50 10:10
13:20 11:30 18:30 15:00 10:20 11:30 18:30 15:00 10:20
13:30 11:45 18:40 15:10 10:30 11:45 18:40 15:10 10:30
13:40 12:00 18:50 15:20 10:40 12:00 18:50 15:20 10:40
13:50 12:30 19:00 15:30 10:50 12:30 19:00 15:30 10:50
14:00 13:00 19:10 15:40 11:00 13:00 19:10 15:40 11:00
14:15 19:20 15:50 11:15 19:20 15:50 11:15
14:30 19:30 16:00 11:30 19:30 16:00 11:30
14:45 19:40 16:10 11:45 19:40 16:10 11:45
15:00 19:50 16:20 12:00 19:50 16:20 12:00
16:30 12:30 16:30 12:30
16:40 13:00 16:40 13:00
16:50 13:30 16:50 13:30

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 46 8(831)281-19-19