17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
29 июл вт |
30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИВИВКИ!!! Прием 3 участка |
Прием 3 участка |
Прием 3 участка ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
Прием 3 участка |
ПРИВИВКИ!!! Прием 3 участка |
Прием 3 участка |
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА Прием 3 участка |
Прием 3 участка |
Прием 3 участка ПРИВИВКИ!!! |
Прием 3 участка |
||||||
15:00 | 08:00 | 16:00 | 08:02 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 16:00 | 08:02 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | ||||
15:08 | 08:03 | 16:03 | 08:10 | 08:03 | 15:08 | 08:03 | 16:03 | 08:10 | 08:03 | 15:08 | 08:03 | ||||
15:16 | 08:06 | 16:06 | 08:18 | 08:06 | 15:16 | 08:06 | 16:06 | 08:18 | 08:06 | 15:16 | 08:06 | ||||
15:24 | 08:09 | 16:09 | 08:26 | 08:09 | 15:24 | 08:09 | 16:09 | 08:26 | 08:09 | 15:24 | 08:09 | ||||
15:32 | 08:12 | 16:12 | 08:34 | 08:12 | 15:32 | 08:12 | 16:12 | 08:34 | 08:12 | 15:32 | 08:12 | ||||
15:40 | 08:15 | 16:15 | 08:42 | 08:15 | 15:40 | 08:15 | 16:15 | 08:42 | 08:15 | 15:40 | 08:15 | ||||
15:48 | 08:18 | 16:18 | 08:50 | 08:18 | 15:48 | 08:18 | 16:18 | 08:50 | 08:18 | 15:48 | 08:18 | ||||
15:56 | 08:21 | 16:21 | 08:58 | 08:21 | 15:56 | 08:21 | 16:21 | 08:58 | 08:21 | 15:56 | 08:21 | ||||
16:04 | 08:24 | 16:24 | 09:06 | 08:24 | 16:04 | 08:24 | 16:24 | 09:06 | 08:24 | 16:04 | 08:24 | ||||
16:12 | 08:27 | 16:27 | 09:14 | 08:27 | 16:12 | 08:27 | 16:27 | 09:14 | 08:27 | 16:12 | 08:27 | ||||
16:20 | 08:30 | 16:30 | 09:22 | 08:30 | 16:20 | 08:30 | 16:30 | 09:22 | 08:30 | 16:20 | 08:30 | ||||
16:28 | 08:33 | 16:33 | 09:30 | 08:33 | 16:28 | 08:33 | 16:33 | 09:30 | 08:33 | 16:28 | 08:33 | ||||
16:36 | 08:36 | 16:36 | 09:38 | 08:36 | 16:36 | 08:36 | 16:36 | 09:38 | 08:36 | 16:36 | 08:36 | ||||
16:44 | 08:39 | 16:39 | 09:46 | 08:39 | 16:44 | 08:39 | 16:39 | 09:46 | 08:39 | 16:44 | 08:39 | ||||
16:52 | 08:42 | 16:42 | 09:54 | 08:42 | 16:52 | 08:42 | 16:42 | 09:54 | 08:42 | 16:52 | 08:42 | ||||
17:00 | 08:45 | 16:45 | 10:02 | 08:45 | 17:00 | 08:45 | 16:45 | 10:02 | 08:45 | 17:00 | 08:45 | ||||
17:08 | 08:48 | 16:48 | 10:10 | 08:48 | 17:08 | 08:48 | 16:48 | 10:10 | 08:48 | 17:08 | 08:48 | ||||
17:16 | 08:51 | 16:51 | 10:18 | 08:51 | 17:16 | 08:51 | 16:51 | 10:18 | 08:51 | 17:16 | 08:51 | ||||
17:24 | 08:54 | 16:54 | 10:26 | 08:54 | 17:24 | 08:54 | 16:54 | 10:26 | 08:54 | 17:24 | 08:54 | ||||
17:32 | 08:57 | 16:57 | 10:34 | 08:57 | 17:32 | 08:57 | 16:57 | 10:34 | 08:57 | 17:32 | 08:57 | ||||
17:40 | 09:00 | 17:00 | 10:42 | 09:00 | 17:40 | 09:00 | 17:00 | 10:42 | 09:00 | 17:40 | 09:00 | ||||
17:48 | 09:03 | 17:03 | 10:50 | 09:03 | 17:48 | 09:03 | 17:03 | 10:50 | 09:03 | 17:48 | 09:03 | ||||
09:06 | 17:06 | 09:06 | 09:06 | 17:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||||
09:09 | 17:09 | 09:09 | 09:09 | 17:09 | 09:09 | 09:09 | |||||||||
09:12 | 17:12 | 09:12 | 09:12 | 17:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
09:15 | 17:15 | 09:15 | 09:15 | 17:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
09:18 | 17:18 | 09:18 | 09:18 | 17:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||||
09:21 | 17:21 | 09:21 | 09:21 | 17:21 | 09:21 | 09:21 | |||||||||
09:24 | 17:24 | 09:24 | 09:24 | 17:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
09:27 | 17:27 | 09:27 | 09:27 | 17:27 | 09:27 | 09:27 | |||||||||
09:30 | 17:30 | 09:30 | 09:30 | 17:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
09:33 | 17:33 | 09:33 | 09:33 | 17:33 | 09:33 | 09:33 | |||||||||
09:36 | 17:36 | 09:36 | 09:36 | 17:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
09:39 | 17:39 | 09:39 | 09:39 | 17:39 | 09:39 | 09:39 | |||||||||
09:42 | 17:42 | 09:42 | 09:42 | 17:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||||
09:45 | 17:45 | 09:45 | 09:45 | 17:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
09:48 | 17:48 | 09:48 | 09:48 | 17:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
09:51 | 17:51 | 09:51 | 09:51 | 17:51 | 09:51 | 09:51 | |||||||||
09:54 | 17:54 | 09:54 | 09:54 | 17:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||||
09:57 | 17:57 | 09:57 | 09:57 | 17:57 | 09:57 | 09:57 | |||||||||
10:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
10:03 | 18:03 | 10:03 | 10:03 | 18:03 | 10:03 | 10:03 | |||||||||
10:06 | 18:06 | 10:06 | 10:06 | 18:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
10:09 | 18:09 | 10:09 | 10:09 | 18:09 | 10:09 | 10:09 | |||||||||
10:12 | 18:12 | 10:12 | 10:12 | 18:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||
10:15 | 18:15 | 10:15 | 10:15 | 18:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
10:18 | 18:18 | 10:18 | 10:18 | 18:18 | 10:18 | 10:18 | |||||||||
10:21 | 18:21 | 10:21 | 10:21 | 18:21 | 10:21 | 10:21 | |||||||||
10:24 | 18:24 | 10:24 | 10:24 | 18:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:27 | 18:27 | 10:27 | 10:27 | 18:27 | 10:27 | 10:27 | |||||||||
10:30 | 18:30 | 10:30 | 10:30 | 18:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
10:33 | 18:33 | 10:33 | 10:33 | 18:33 | 10:33 | 10:33 | |||||||||
10:36 | 18:36 | 10:36 | 10:36 | 18:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
10:39 | 18:39 | 10:39 | 10:39 | 18:39 | 10:39 | 10:39 | |||||||||
10:42 | 18:42 | 10:42 | 10:42 | 18:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||
10:45 | 18:45 | 10:45 | 10:45 | 18:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||
10:48 | 18:48 | 10:48 | 10:48 | 18:48 | 10:48 | 10:48 |
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
г Нижний Новгород, ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 217-63-43Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.