| 26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЧ.№1
понедельник, среда, пятница-только вызовы на дом |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТПУСК УЧ.№1 понедельник, среда, пятница-только вызовы на дом дети до 1 года |
УЧ.№1
понедельник, среда, пятница-только вызовы на дом |
УЧ.№1
понедельник, среда, пятница-только вызовы на дом дети до 1 года |
УЧ.№1
понедельник, среда, пятница-только вызовы на дом |
|||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:24 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"
г Нижний Новгород, ул Крылова, д 5б 88314351864с 07.10.2025 временно прием/запись пациентов с 26 участка ведут врачи:
Махалова О.А. - ул. Академика Сахарова 113,113/1,113/2,115,115/1,115/2
Кашина Ю.А. - ул. Академика Сахарова, 117,117/1,117/2,119,119/1,119/2
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



