11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
участок №8 за КАЛАШНИКОВУ Е.Е |
|||||||||||||||
14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | 14:30 | |||||||||||
14:42 | 15:42 | 14:42 | 15:42 | 14:42 | |||||||||||
14:54 | 15:54 | 14:54 | 15:54 | 14:54 | |||||||||||
15:06 | 16:06 | 15:06 | 16:06 | 15:06 | |||||||||||
15:18 | 16:18 | 15:18 | 16:18 | 15:18 | |||||||||||
15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 | 15:30 | |||||||||||
15:42 | 16:42 | 15:42 | 16:42 | 15:42 | |||||||||||
15:54 | 16:54 | 15:54 | 16:54 | 15:54 | |||||||||||
16:03 | 17:06 | 16:06 | 17:06 | 16:06 | |||||||||||
16:06 | 17:18 | 16:18 | 17:18 | 16:18 | |||||||||||
16:17 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | |||||||||||
16:18 | 17:42 | 16:42 | 17:42 | 16:42 | |||||||||||
16:30 | 17:54 | 16:54 | 17:54 | 16:54 | |||||||||||
16:34 | 18:06 | 17:06 | 18:06 | 17:06 | |||||||||||
16:37 | 18:18 | 17:18 | 18:18 | 17:18 | |||||||||||
16:42 | |||||||||||||||
16:54 | |||||||||||||||
17:06 | |||||||||||||||
17:12 | |||||||||||||||
17:18 | |||||||||||||||
17:28 | |||||||||||||||
17:31 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"
г Нижний Новгород, ул Крылова, д 5б 88314351864С 03.03.2025 прием пациентов участка 21 (отделение 2, ул. Крылова, 5б) ведут врачи:
Кашина Ю.А. - ул. Цветочная, 7/2; ул. Первоцветная, 4,6,8,8/2
Ремизова Д.А. - ул. Академика Сахарова, 105/2,109/2; ул. Первоцветная, 4/1,4/2,6/1,6/2
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.