Агеева Татьяна Александровна Педиатр
Участок: 20
20 окт - 4 ноя
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
12.30 -15.00 Врач на неотложной помощи на дому 09-11 прием в больном блоке 202 11-12 прием в здоровом блоке 205
больничный лист
11.30 -14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 202 09-11 прием в здоровом блоке 205
больничный лист
13.00 -15.30 Врач на неотложной помощи на дому 17-19 прием в больном блоке 202 16-17 прием в здоровом блоке 205
больничный лист
11.30 -14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 202 09-11 прием в здоровом блоке 205
больничный лист
больничный лист
09.00 -11.30 Врач на неотложной помощи на дому 12-14 прием в больном блоке 202 14-15 прием в здоровом блоке 205
12.30 -15.00 Врач на неотложной помощи на дому 09-11 прием в больном блоке 202 11-12 прием в здоровом блоке 205
11.30 -14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 202 09-11 прием в здоровом блоке 205
13.00 -15.30 Врач на неотложной помощи на дому 17-19 прием в больном блоке 202 16-17 прием в здоровом блоке 205
11.30 -14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 202 09-11 прием в здоровом блоке 205
09.00 -11.30 Врач на неотложной помощи на дому 12-14 прием в больном блоке 202 14-15 прием в здоровом блоке 205
12.30 -15.00 Врач на неотложной помощи на дому 09-11 прием в больном блоке 202 11-12 прием в здоровом блоке 205
09:00 08:00 13:00 08:00 09:00 09:00 08:00 13:00 08:00 09:00 09:00
09:10 08:10 13:15 08:10 09:15 09:10 08:10 13:15 08:10 09:15 09:10
09:20 08:20 13:30 08:20 09:30 09:20 08:20 13:30 08:20 09:30 09:20
09:30 08:30 13:45 08:30 09:45 09:30 08:30 13:45 08:30 09:45 09:30
09:40 08:40 14:00 08:40 10:00 09:40 08:40 14:00 08:40 10:00 09:40
09:50 08:50 14:30 08:50 10:30 09:50 08:50 14:30 08:50 10:30 09:50
10:00 09:00 15:00 09:00 11:00 10:00 09:00 15:00 09:00 11:00 10:00
10:10 09:10 15:30 09:10 11:30 10:10 09:10 15:30 09:10 11:30 10:10
10:20 09:20 16:00 09:20 12:00 10:20 09:20 16:00 09:20 12:00 10:20
10:30 09:30 16:10 09:30 12:10 10:30 09:30 16:10 09:30 12:10 10:30
10:40 09:40 16:20 09:40 12:20 10:40 09:40 16:20 09:40 12:20 10:40
10:50 09:50 16:30 09:50 12:30 10:50 09:50 16:30 09:50 12:30 10:50
11:00 10:00 16:40 10:00 12:40 11:00 10:00 16:40 10:00 12:40 11:00
11:10 10:10 16:50 10:10 12:50 11:10 10:10 16:50 10:10 12:50 11:10
11:20 10:20 17:00 10:20 13:00 11:20 10:20 17:00 10:20 13:00 11:20
11:30 10:30 17:10 10:30 13:10 11:30 10:30 17:10 10:30 13:10 11:30
11:40 10:40 17:20 10:40 13:20 11:40 10:40 17:20 10:40 13:20 11:40
11:50 10:50 17:30 10:50 13:30 11:50 10:50 17:30 10:50 13:30 11:50
12:30 11:30 17:40 11:30 13:40 12:30 11:30 17:40 11:30 13:40 12:30
12:45 11:45 17:50 11:45 13:50 12:45 11:45 17:50 11:45 13:50 12:45
13:00 12:00 18:00 12:00 14:00 13:00 12:00 18:00 12:00 14:00 13:00
13:15 12:15 18:10 12:15 14:10 13:15 12:15 18:10 12:15 14:10 13:15
13:30 12:30 18:20 12:30 14:20 13:30 12:30 18:20 12:30 14:20 13:30
14:00 13:00 18:30 13:00 14:30 14:00 13:00 18:30 13:00 14:30 14:00
14:30 13:30 18:40 13:30 14:40 14:30 13:30 18:40 13:30 14:40 14:30
15:00 14:00 18:50 14:00 14:50 15:00 14:00 18:50 14:00 14:50 15:00
14:01 19:01 14:01

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

г Нижний Новгород, ул Гордеевская, д 40 8(831)281-19-19