Лукьянова Полина Александровна Педиатр
Участок: 19
2 июл - 17 июл
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
08-00 до 10-30 Врач на неотложной помощи на дому 13-14 прием в больном блоке 101 11-13 прием в здоровом блоке 213
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 101 09-11 прием в здоровом блоке 213
09-00 до 11-30 Врач на неотложной помощи на дому 12-13 прием в больном блоке 101 13-15 прием в здоровом блоке 213
09-00 до 11-30 Врач на неотложной помощи на дому 14-15 прием в больном блоке 101 12-14 прием в здоровом блоке 213
14-00 до 16-30 Врач на неотложной помощи на дому 14-15 прием в больном блоке 101 12-14 прием в здоровом блоке 213
08-00 до 10-30 Врач на неотложной помощи на дому 13-14 прием в больном блоке 101 11-13 прием в здоровом блоке 213
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 101 09-11 прием в здоровом блоке 213
09-00 до 11-30 Врач на неотложной помощи на дому 12-13 прием в больном блоке 101 13-15 прием в здоровом блоке 213
09-00 до 11-30 Врач на неотложной помощи на дому 14-15 прием в больном блоке 101 12-14 прием в здоровом блоке 213
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 101 09-11 прием в здоровом блоке 213
08-00 до 10-30 Врач на неотложной помощи на дому 13-14 прием в больном блоке 101 11-13 прием в здоровом блоке 213
11.30-14.00 Врач на неотложной помощи на дому 08-09 прием в больном блоке 101 09-11 прием в здоровом блоке 213
08:00 08:00 09:00 09:00 14:00 08:00 08:00 09:00 09:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:10 09:15 09:15 14:15 08:15 08:10 09:15 09:15 08:10 08:15 08:10
08:30 08:20 09:30 09:30 14:30 08:30 08:20 09:30 09:30 08:20 08:30 08:20
08:45 08:30 09:45 09:45 14:45 08:45 08:30 09:45 09:45 08:30 08:45 08:30
09:00 08:40 10:00 10:00 15:00 09:00 08:40 10:00 10:00 08:40 09:00 08:40
09:30 08:50 10:30 10:30 15:30 09:30 08:50 10:30 10:30 08:50 09:30 08:50
10:00 09:00 11:00 11:00 16:00 10:00 09:00 11:00 11:00 09:00 10:00 09:00
10:30 09:10 11:30 11:30 16:30 10:30 09:10 11:30 11:30 09:10 10:30 09:10
11:00 09:20 12:00 12:00 17:00 11:00 09:20 12:00 12:00 09:20 11:00 09:20
11:10 09:30 12:10 12:10 17:10 11:10 09:30 12:10 12:10 09:30 11:10 09:30
11:20 09:40 12:20 12:20 17:20 11:20 09:40 12:20 12:20 09:40 11:20 09:40
11:30 09:50 12:30 12:30 17:30 11:30 09:50 12:30 12:30 09:50 11:30 09:50
11:40 10:00 12:40 12:40 17:40 11:40 10:00 12:40 12:40 10:00 11:40 10:00
11:50 10:10 12:50 12:50 17:50 11:50 10:10 12:50 12:50 10:10 11:50 10:10
12:00 10:20 13:00 13:00 18:00 12:00 10:20 13:00 13:00 10:20 12:00 10:20
12:10 10:30 13:10 13:10 18:10 12:10 10:30 13:10 13:10 10:30 12:10 10:30
12:20 10:40 13:20 13:20 18:20 12:20 10:40 13:20 13:20 10:40 12:20 10:40
12:30 10:50 13:30 13:30 18:30 12:30 10:50 13:30 13:30 10:50 12:30 10:50
12:40 11:30 13:40 13:40 18:40 12:40 11:30 13:40 13:40 11:30 12:40 11:30
12:50 11:45 13:50 13:50 18:50 12:50 11:45 13:50 13:50 11:45 12:50 11:45
13:00 12:00 14:00 14:00 19:00 13:00 12:00 14:00 14:00 12:00 13:00 12:00
13:10 12:15 14:10 14:10 19:10 13:10 12:15 14:10 14:10 12:15 13:10 12:15
13:20 12:30 14:20 14:20 19:20 13:20 12:30 14:20 14:20 12:30 13:20 12:30
13:30 13:00 14:30 14:30 19:30 13:30 13:00 14:30 14:30 13:00 13:30 13:00
13:40 13:30 14:40 14:40 19:40 13:40 13:30 14:40 14:40 13:30 13:40 13:30
13:50 14:00 14:50 14:50 19:50 13:50 14:00 14:50 14:50 14:00 13:50 14:00

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

г Нижний Новгород, ул Гордеевская, д 40 8(831)281-19-19