| 10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* ПРОФ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ №121 ПРИЕМА В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ |
прием на Чкалова 41 |
ПРОФОСМОТР В ПОЛИКЛИНИКЕ НА ЕСЕНИНА 46 |
ПРОФОСМОТР В ДШО! ШКОЛА 41 |
||||||||||||
| 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:18 | 08:00 | |||||||||||
| 09:05 | 08:45 | 08:45 | 08:27 | 08:05 | |||||||||||
| 09:10 | 09:00 | 09:00 | 08:36 | 08:10 | |||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 08:45 | 08:15 | |||||||||||
| 09:20 | 09:30 | 09:30 | 08:54 | 08:20 | |||||||||||
| 09:25 | 09:45 | 09:45 | 09:03 | 08:25 | |||||||||||
| 09:30 | 10:00 | 10:00 | 09:20 | 08:30 | |||||||||||
| 09:35 | 10:15 | 09:36 | 08:35 | ||||||||||||
| 09:40 | 10:30 | 09:44 | 08:40 | ||||||||||||
| 09:45 | 10:45 | 09:52 | 08:45 | ||||||||||||
| 09:50 | 11:00 | 10:00 | 08:50 | ||||||||||||
| 09:55 | 11:15 | 10:08 | 08:55 | ||||||||||||
| 10:00 | 11:45 | 10:16 | 09:00 | ||||||||||||
| 10:05 | 10:24 | 09:05 | |||||||||||||
| 10:10 | 10:32 | 09:10 | |||||||||||||
| 10:15 | 10:40 | 09:15 | |||||||||||||
| 10:20 | 10:48 | 09:20 | |||||||||||||
| 10:25 | 10:56 | 09:25 | |||||||||||||
| 10:30 | 11:04 | 09:30 | |||||||||||||
| 10:35 | 11:12 | 09:35 | |||||||||||||
| 10:40 | 11:28 | 09:40 | |||||||||||||
| 10:45 | 11:36 | 09:45 | |||||||||||||
| 10:50 | 11:44 | 09:50 | |||||||||||||
| 10:55 | 11:52 | 09:55 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:56 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:05 | 12:00 | 10:05 | |||||||||||||
| 11:10 | 10:10 | ||||||||||||||
| 11:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 11:20 | 10:20 | ||||||||||||||
| 11:25 | 10:25 | ||||||||||||||
| 11:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 11:35 | 10:35 | ||||||||||||||
| 11:40 | 10:40 | ||||||||||||||
| 11:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:50 | 10:50 | ||||||||||||||
| 11:55 | 10:55 | ||||||||||||||
| 12:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 12:05 | 11:05 | ||||||||||||||
| 12:10 | 11:10 | ||||||||||||||
| 12:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 12:20 | 11:20 | ||||||||||||||
| 12:25 | 11:25 | ||||||||||||||
| 12:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 12:35 | 11:35 | ||||||||||||||
| 12:40 | 11:40 | ||||||||||||||
| 12:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 12:50 | 11:50 | ||||||||||||||
| 12:55 | 11:55 | ||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:05 | |||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||
| 13:25 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:35 | |||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||
| 13:55 |
ГБУЗ НО "ДГП №19 Канавинского района"
ул Чкалова, д 41 8(831)281-19-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


