Каракулина Екатерина Андреевна Терапевт
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
Льготные препараты не выписывает
15:05 09:05 09:05 15:05 09:05 15:05 09:05 09:05 15:05 09:05 15:05 09:05
15:18 09:18 09:18 15:18 09:18 15:18 09:18 09:18 15:18 09:18 15:18 09:18
15:31 09:31 09:31 15:31 09:31 15:31 09:31 09:31 15:31 09:31 15:31 09:31
15:44 09:44 09:44 15:44 09:44 15:44 09:44 09:44 15:44 09:44 15:44 09:44
15:57 09:57 09:57 15:57 09:57 15:57 09:57 09:57 15:57 09:57 15:57 09:57
16:10 10:10 10:10 16:10 10:10 16:10 10:10 10:10 16:10 10:10 16:10 10:10
16:23 10:23 10:23 16:23 10:23 16:23 10:23 10:23 16:23 10:23 16:23 10:23
16:36 10:36 10:36 16:36 10:36 16:36 10:36 10:36 16:36 10:36 16:36 10:36
16:49 10:49 10:49 16:49 10:49 16:49 10:49 10:49 16:49 10:49 16:49 10:49
17:02 11:02 11:02 17:02 11:02 17:02 11:02 11:02 17:02 11:02 17:02 11:02
17:15 11:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15
17:28 11:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28
17:41 11:41 11:41 17:41 11:41 17:41 11:41 11:41 17:41 11:41 17:41 11:41
17:54 11:54 11:54 17:54 11:54 17:54 11:54 11:54 17:54 11:54 17:54 11:54
18:07 12:07 12:07 18:07 12:07 18:07 12:07 12:07 18:07 12:07 18:07 12:07
18:20 12:20 12:20 18:20 12:20 18:20 12:20 12:20 18:20 12:20 18:20 12:20
18:33 12:33 12:33 18:33 12:33 18:33 12:33 12:33 18:33 12:33 18:33 12:33
18:46 12:46 12:46 18:46 12:46 18:46 12:46 12:46 18:46 12:46 18:46 12:46
18:59 12:59 12:59 18:59 12:59 18:59 12:59 12:59 18:59 12:59 18:59 12:59
19:12 13:12 13:12 19:12 13:12 19:12 13:12 13:12 19:12 13:12 19:12 13:12

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, ул Октябрьская, д 19 88315924101