Паутова Яна Михайловна Терапевт
Участки: 48 50
11 апр - 26 апр
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
каб.131
Больничный
Больничный
07:30 07:30 14:00 07:30 14:00 07:30 07:30 14:00 07:30 14:00 07:30
07:38 07:38 14:08 07:38 14:08 07:38 07:38 14:08 07:38 14:08 07:38
08:00 08:00 14:24 08:00 14:24 08:00 08:00 14:24 08:00 14:24 08:00
08:08 08:08 14:32 08:08 14:32 08:08 08:08 14:32 08:08 14:32 08:08
08:24 08:24 14:48 08:24 14:48 08:24 08:24 14:48 08:24 14:48 08:24
08:32 08:32 14:56 08:32 14:56 08:32 08:32 14:56 08:32 14:56 08:32
08:48 08:48 15:12 08:48 15:12 08:48 08:48 15:12 08:48 15:12 08:48
08:56 08:56 15:20 08:56 15:20 08:56 08:56 15:20 08:56 15:20 08:56
09:12 09:12 15:36 09:12 15:36 09:12 09:12 15:36 09:12 15:36 09:12
09:20 09:20 15:44 09:20 15:44 09:20 09:20 15:44 09:20 15:44 09:20
09:36 09:36 16:00 09:36 16:00 09:36 09:36 16:00 09:36 16:00 09:36
09:44 09:44 16:08 09:44 16:08 09:44 09:44 16:08 09:44 16:08 09:44
10:00 10:00 16:24 10:00 16:24 10:00 10:00 16:24 10:00 16:24 10:00
10:08 10:08 16:32 10:08 16:32 10:08 10:08 16:32 10:08 16:32 10:08
10:24 10:24 16:48 10:24 16:48 10:24 10:24 16:48 10:24 16:48 10:24
10:32 10:32 16:56 10:32 16:56 10:32 10:32 16:56 10:32 16:56 10:32
10:48 10:48 17:12 10:48 17:12 10:48 10:48 17:12 10:48 17:12 10:48
10:56 10:56 17:20 10:56 17:20 10:56 10:56 17:20 10:56 17:20 10:56
11:12 11:12 17:36 11:12 17:36 11:12 11:12 17:36 11:12 17:36 11:12
11:20 11:20 17:44 11:20 17:44 11:20 11:20 17:44 11:20 17:44 11:20
11:36 11:36 18:00 11:36 18:00 11:36 11:36 18:00 11:36 18:00 11:36
11:44 11:44 18:08 11:44 18:08 11:44 11:44 18:08 11:44 18:08 11:44
12:00 12:00 18:24 12:00 18:24 12:00 12:00 18:24 12:00 18:24 12:00
12:08 12:08 18:32 12:08 18:32 12:08 12:08 18:32 12:08 18:32 12:08
12:24 12:24 18:48 12:24 18:48 12:24 12:24 18:48 12:24 18:48 12:24
12:32 12:32 18:56 12:32 18:56 12:32 12:32 18:56 12:32 18:56 12:32
12:48 12:48 19:12 12:48 19:12 12:48 12:48 19:12 12:48 19:12 12:48
12:56 12:56 19:20 12:56 19:20 12:56 12:56 19:20 12:56 19:20 12:56
13:12 13:12 19:36 13:12 19:36 13:12 13:12 19:36 13:12 19:36 13:12
13:20 13:20 19:44 13:20 19:44 13:20 13:20 19:44 13:20 19:44 13:20

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 100 +