| 2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ ПО АДРЕСУ УЛ. КИРОВСКАЯ 12/10 приема нет |
ПРИЁМ ПО АДРЕСУ УЛ. КИРОВСКАЯ 12/10 |
ПРИЁМ ПО АДРЕСУ УЛ. КИРОВСКАЯ 12/10 ПРИЁМ ПО АДРЕСУ УЛ. КИРОВСКАЯ 12/10 |
|||||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 13:00 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||
| 08:34 | 08:34 | 13:14 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||||
| 08:48 | 08:48 | 13:28 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||
| 09:02 | 09:02 | 13:42 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | ||||||
| 09:16 | 09:16 | 13:56 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
| 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | |||||||
| 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | |||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||||
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | ||||||||||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||||
| 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||||
| 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | ||||||||||||
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||||||||
| 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | ||||||||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||||||||
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №18 Ленинского района"
г Нижний Новгород, ул Кировская, д 12/10 11111111Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



