Григорьева Наталья Юрьевна Терапевт
Участки: 1 7
14 май - 29 май
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
14:02
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
14:07
14:02
14:02
14:02
14:02
14:02
14:02
14:02
14:02
14:02
14:12
14:07
14:07
14:07
14:07
14:07
14:07
14:07
14:07
14:07
14:17
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:12
14:22
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22

ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса"

г Арзамас, ул Ступина, д 15а 29063