Пименова Юлия Викторовна Терапевт
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 09:30 08:00 08:00 08:00 08:00 09:30 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 09:45 08:15 08:15 08:15 08:15 09:45 08:15 08:15
08:30 08:20 08:30 08:30 10:00 08:30 08:30 08:30 08:30 10:00 08:30 08:30
08:45 08:30 08:45 08:45 10:15 08:45 08:45 08:45 08:45 10:15 08:45 08:45
09:00 08:45 08:50 08:50 10:30 09:00 09:00 09:00 09:00 10:30 09:00 09:00
09:15 09:00 09:00 09:00 10:45 09:15 09:15 09:15 09:15 10:45 09:15 09:15
09:30 09:15 09:15 09:15 11:00 09:30 09:30 09:30 09:30 11:00 09:30 09:30
09:40 09:20 09:20 09:30 11:15 09:45 09:45 09:45 09:45 11:15 09:45 09:45
09:45 09:25 09:30 09:45 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 10:00 10:00
09:50 09:30 09:35 10:00 11:45 10:15 10:15 10:15 10:15 11:45 10:15 10:15
09:55 09:35 09:45 10:05 13:00 10:30 10:30 10:30 10:30 13:00 10:30 10:30
10:00 09:45 09:50 10:15 13:15 10:45 10:45 10:45 10:45 13:15 10:45 10:45
10:15 10:00 10:00 10:30 13:20 11:00 11:00 11:00 11:00 13:30 11:00 11:00
10:20 10:15 10:15 10:45 13:30 11:15 11:15 11:15 11:15 13:45 11:15 11:15
10:30 10:20 10:20 10:50 13:45 11:30 11:30 11:30 11:30 14:00 11:30 11:30
10:35 10:30 10:30 11:00 14:00 11:45 11:45 11:45 11:45 14:15 11:45 11:45
10:40 10:35 10:45 11:05 14:15 12:45 12:45 12:45 12:45 14:30 12:45 12:45
10:45 10:45 10:50 11:15 14:30 13:00 13:00 13:00 13:00 14:45 13:00 13:00
10:50 10:50 11:00 11:30 14:45 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
11:00 11:00 11:15 11:45 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
11:05 11:05 11:20 12:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
11:15 11:15 11:30 13:00
11:20 11:20 11:45 13:15
11:30 11:30 12:45 13:30
11:40 11:35 13:00 13:45
11:45 11:45 13:05
12:45 12:45 13:15
13:00 13:00 13:30
13:15 13:05 13:45
13:30 13:15 13:50
13:45 13:30
13:45

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

г Выкса, ул Красные Зори, д 16, Корпус 2 88317734179