3 апр чт |
4 апр пт |
5 апр сб |
6 апр вс |
7 апр пн |
8 апр вт |
9 апр ср |
10 апр чт |
11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||
15:15 | 08:20 | 08:20 | 14:15 | 08:20 | 14:15 | 08:20 | 08:40 | 08:20 | 15:15 | 08:20 | |||||
15:45 | 08:40 | 08:40 | 14:45 | 08:40 | 14:45 | 08:40 | 09:15 | 08:40 | 16:30 | 08:40 | |||||
16:00 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 16:45 | 09:15 | |||||
16:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | 11:20 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | |||||
16:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 16:45 | 09:45 | 11:40 | 09:45 | 18:20 | 09:45 | |||||
17:20 | 10:20 | 10:20 | 16:00 | 11:20 | 18:00 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | 19:00 | 11:20 | |||||
18:00 | 10:40 | 10:40 | 16:30 | 12:40 | 18:20 | 11:40 | 12:20 | 11:40 | 12:40 | ||||||
18:20 | 11:20 | 11:20 | 16:45 | 13:00 | 19:00 | 12:20 | 12:40 | 12:20 | 13:00 | ||||||
18:40 | 12:20 | 11:40 | 18:00 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | |||||||||
19:00 | 12:40 | 12:40 | 18:20 | 13:00 | 13:20 | 13:00 | |||||||||
13:00 | 13:00 | 19:00 |
ГБУЗ НО КДЦ
г Нижний Новгород, ул Решетниковская, д 2 88312181716Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.