Логинова Нина Петровна Терапевт
Участок: 3
10 янв - 25 янв
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
Проф.день
Проф.день
08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00 13:00 13:00
08:06 08:10 08:12 08:12 13:12 13:12 13:12 13:12
08:10 08:12 08:24 08:24 13:24 13:24 13:24 13:24
08:12 08:24 08:36 08:36 13:36 13:36 13:36 13:36
08:24 08:36 08:48 08:48 13:48 13:48 13:48 13:48
08:36 08:48 09:00 09:00 14:00 14:00 14:00 14:00
08:48 09:00 09:12 09:12 14:12 14:12 14:12 14:12
09:00 09:12 09:24 09:24 14:24 14:24 14:24 14:24
09:10 09:24 09:36 09:36 14:36 14:36 14:36 14:36
09:12 09:36 09:48 09:48 14:48 14:48 14:48 14:48
09:24 09:48 10:00 10:00 15:00 15:00 15:00 15:00
09:30 10:00 10:12 10:12 15:12 15:12 15:12 15:12
09:36 10:12 10:24 10:24 15:24 15:24 15:24 15:24
09:48 10:24 10:36 10:36 15:36 15:36 15:36 15:36
10:00 10:36 10:48 10:48 15:48 15:48 15:48 15:48
10:06 10:48 11:00 11:00 16:00 16:00 16:00 16:00
10:12 11:00 11:12 11:12 16:12 16:12 16:12 16:12
10:24 11:12 11:24 11:24 16:24 16:24 16:24 16:24
10:36 11:24 11:36 11:36 16:36 16:36 16:36 16:36
10:48 11:36 11:48 11:48
11:00 11:48
11:12
11:24
11:36
11:48
11:55

ГБУЗ НО "Тонкинская ЦРБ"

Тонкино Рп, ул Больничная, д 1а 88315347447