Ратницина Ольга Сергеевна Врач общей практики
14 май - 29 май
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
Больничный
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
14:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00 14:00
14:10 13:10 13:10 13:10 13:10 14:10 14:10 14:10 14:10 13:10 14:10
14:20 13:20 13:20 13:20 13:20 14:20 14:20 14:20 14:20 13:20 14:20
14:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:30 14:30 14:30 14:30 13:30 14:30
14:40 13:40 13:40 13:40 13:40 14:40 14:40 14:40 14:40 13:40 14:40
14:50 13:50 13:50 13:50 13:50 14:50 14:50 14:50 14:50 13:50 14:50

ГБУЗ НО "Городская поликлиника №17 Московского района"

435-16-65