Шишмарев Михаил Юрьевич Терапевт
Участок: 38
25 ноя - 10 дек
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
БОЛЬНИЧНЫЙ
08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 10:12 08:12 08:12 08:12 10:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 10:24 08:24 08:24 08:24 10:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 10:36 08:36 08:36 08:36 10:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 10:48 08:48 08:48 08:48 10:48 08:48 08:48 08:48
09:48 09:48 11:00 09:48 09:48 09:48 11:00 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 11:12 10:00 10:00 10:00 11:12 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 11:24 10:12 10:12 10:12 11:24 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 11:36 10:24 10:24 10:24 11:36 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 11:48 10:36 10:36 10:36 11:48 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 12:00 10:48 10:48 10:48 12:00 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 12:12 11:00 11:00 11:00 12:12 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 12:24 11:12 11:12 11:12 12:24 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 12:36 11:24 11:24 11:24 12:36 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 12:48 11:36 11:36 11:36 12:48 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 13:00 11:48 11:48 11:48 13:00 11:48 11:48 11:48

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, Неклюдово П, ул Клубная, д 5 8-83159-6-86-02