Чермных Алексей Андреевич Терапевт
Участки: 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
14:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
14:15 08:10 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
14:30 08:15 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
14:45 08:30 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
15:00 08:45 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
15:15 09:00 09:10 09:15 09:15 09:15 09:15
15:30 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 09:30
15:45 09:22 09:22 09:45 09:45 09:45 09:45
16:00 09:30 09:30 10:00 10:00 10:00 10:00
16:15 09:45 09:45 10:15 10:15 10:15 10:15
16:30 10:00 10:00 10:30 10:30 10:30 10:30
16:45 10:10 10:10 10:45 10:45 10:45 10:45
16:56 10:15 10:15 11:00 11:00 11:00 11:00
17:00 10:30 10:30 11:15 11:15 11:15 11:15
17:06 10:45 10:45 11:30 11:30 11:30 11:30
17:15 11:00 11:00 11:45 11:45 11:45 11:45
17:30 11:15 11:15 12:00 12:00 12:00 12:00
17:36 11:30 11:30
17:45 11:45 11:45
18:00 12:00 12:00

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №38"

г Нижний Новгород, ул Ильинская, д 78 433-86-65