| 22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проф.осмотр
ШКОЛА 176 |
. Проф.осмотр |
ПРИЕМ с 8:30-14:00 |
ПРИЕМ с 13-15:00 |
||||||||||||
| 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 13:00 | |||||||||
| 09:15 | 08:39 | 08:36 | 08:32 | 08:45 | 09:15 | 13:15 | |||||||||
| 09:30 | 08:48 | 08:42 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 13:30 | |||||||||
| 09:45 | 08:57 | 08:48 | 08:39 | 09:15 | 09:45 | 13:45 | |||||||||
| 10:00 | 09:06 | 08:54 | 08:48 | 09:30 | 10:00 | 14:00 | |||||||||
| 10:15 | 09:15 | 09:00 | 08:57 | 09:45 | 10:15 | 14:15 | |||||||||
| 10:30 | 09:24 | 09:06 | 09:06 | 10:00 | 10:30 | 14:30 | |||||||||
| 10:45 | 09:33 | 09:12 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 14:45 | |||||||||
| 11:00 | 09:42 | 09:18 | 09:24 | 10:30 | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 09:51 | 09:24 | 09:33 | 10:45 | 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | 10:00 | 09:30 | 09:42 | 11:00 | 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | 10:09 | 09:36 | 09:51 | 11:15 | 11:45 | ||||||||||
| 12:00 | 10:18 | 09:42 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | ||||||||||
| 12:15 | 10:27 | 09:48 | 10:09 | 11:45 | 12:45 | ||||||||||
| 12:30 | 10:36 | 09:54 | 10:18 | 12:00 | 13:00 | ||||||||||
| 12:45 | 10:45 | 10:00 | 10:27 | 12:15 | 13:15 | ||||||||||
| 13:00 | 10:54 | 10:06 | 10:36 | 12:30 | 13:30 | ||||||||||
| 13:15 | 11:03 | 10:12 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | ||||||||||
| 13:30 | 11:12 | 10:18 | 10:54 | 13:00 | 14:00 | ||||||||||
| 13:45 | 11:21 | 10:24 | 11:03 | 13:15 | 14:15 | ||||||||||
| 14:00 | 11:30 | 10:30 | 11:12 | 13:30 | 14:30 | ||||||||||
| 14:15 | 11:39 | 10:36 | 11:21 | 13:45 | 14:45 | ||||||||||
| 14:30 | 11:48 | 10:42 | 11:30 | 15:00 | |||||||||||
| 14:45 | 11:57 | 10:48 | 11:39 | 15:15 | |||||||||||
| 15:00 | 12:06 | 10:54 | 11:48 | 15:30 | |||||||||||
| 15:15 | 12:15 | 11:00 | 11:57 | 15:45 | |||||||||||
| 15:30 | 12:24 | 11:06 | 12:06 | 16:30 | |||||||||||
| 15:45 | 12:33 | 11:12 | 12:15 | 16:45 | |||||||||||
| 16:00 | 12:42 | 11:18 | 12:24 | 17:00 | |||||||||||
| 16:30 | 12:51 | 11:24 | 12:33 | 17:15 | |||||||||||
| 16:45 | 13:15 | 11:30 | 12:42 | ||||||||||||
| 17:00 | 13:30 | 11:36 | 12:51 | ||||||||||||
| 17:15 | 13:45 | 11:42 | |||||||||||||
| 14:00 | 11:48 | ||||||||||||||
| 14:15 | 11:54 | ||||||||||||||
| 14:30 | 12:00 | ||||||||||||||
| 14:45 | 12:06 | ||||||||||||||
| 15:00 | 12:12 | ||||||||||||||
| 15:15 | 12:18 | ||||||||||||||
| 15:30 | 12:24 | ||||||||||||||
| 15:45 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:42 | |||||||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 12:54 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:06 | |||||||||||||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 13:54 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"
г Нижний Новгород, ул Сергея Есенина, д 46 8(831)281-19-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



