31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
ПРИВИВКИ |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||||||||
14:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 08:00 | 11:00 | ||||||||
14:03 | 08:08 | 11:03 | 08:08 | 11:03 | 14:03 | 08:08 | 11:03 | ||||||||
14:06 | 08:16 | 11:06 | 08:16 | 11:06 | 14:06 | 08:16 | 11:06 | ||||||||
14:09 | 08:24 | 11:09 | 08:24 | 11:09 | 14:09 | 08:24 | 11:09 | ||||||||
14:12 | 08:32 | 11:12 | 08:32 | 11:12 | 14:12 | 08:32 | 11:12 | ||||||||
14:15 | 08:40 | 11:15 | 08:40 | 11:15 | 14:15 | 08:40 | 11:15 | ||||||||
14:18 | 08:48 | 11:18 | 08:48 | 11:18 | 14:18 | 08:48 | 11:18 | ||||||||
14:21 | 08:56 | 11:21 | 08:56 | 11:21 | 14:21 | 08:56 | 11:21 | ||||||||
14:24 | 09:04 | 11:24 | 09:04 | 11:24 | 14:24 | 09:04 | 11:24 | ||||||||
14:27 | 09:12 | 11:27 | 09:12 | 11:27 | 14:27 | 09:12 | 11:27 | ||||||||
14:30 | 09:20 | 11:30 | 09:20 | 11:30 | 14:30 | 09:20 | 11:30 | ||||||||
14:33 | 09:28 | 11:33 | 09:28 | 11:33 | 14:33 | 09:28 | 11:33 | ||||||||
14:36 | 09:36 | 11:36 | 09:36 | 11:36 | 14:36 | 09:36 | 11:36 | ||||||||
14:39 | 09:44 | 11:39 | 09:44 | 11:39 | 14:39 | 09:44 | 11:39 | ||||||||
14:42 | 09:52 | 11:42 | 09:52 | 11:42 | 14:42 | 09:52 | 11:42 | ||||||||
14:45 | 10:00 | 11:45 | 10:00 | 11:45 | 14:45 | 10:00 | 11:45 | ||||||||
14:48 | 10:08 | 11:48 | 10:08 | 11:48 | 14:48 | 10:08 | 11:48 | ||||||||
14:51 | 10:16 | 11:51 | 10:16 | 11:51 | 14:51 | 10:16 | 11:51 | ||||||||
14:54 | 10:24 | 11:54 | 10:24 | 11:54 | 14:54 | 10:24 | 11:54 | ||||||||
14:57 | 10:32 | 11:57 | 10:32 | 11:57 | 14:57 | 10:32 | 11:57 | ||||||||
15:00 | 10:40 | 12:00 | 10:40 | 12:00 | 15:00 | 10:40 | 12:00 | ||||||||
15:03 | 10:48 | 12:03 | 10:48 | 12:03 | 15:03 | 10:48 | 12:03 | ||||||||
15:06 | 12:06 | 12:06 | 15:06 | 12:06 | |||||||||||
15:09 | 12:09 | 12:09 | 15:09 | 12:09 | |||||||||||
15:12 | 12:12 | 12:12 | 15:12 | 12:12 | |||||||||||
15:15 | 12:15 | 12:15 | 15:15 | 12:15 | |||||||||||
15:18 | 12:18 | 12:18 | 15:18 | 12:18 | |||||||||||
15:21 | 12:21 | 12:21 | 15:21 | 12:21 | |||||||||||
15:24 | 12:24 | 12:24 | 15:24 | 12:24 | |||||||||||
15:27 | 12:27 | 12:27 | 15:27 | 12:27 | |||||||||||
15:30 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 12:30 | |||||||||||
15:33 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 12:33 | |||||||||||
15:36 | 12:36 | 12:36 | 15:36 | 12:36 | |||||||||||
15:39 | 12:39 | 12:39 | 15:39 | 12:39 | |||||||||||
15:42 | 12:42 | 12:42 | 15:42 | 12:42 | |||||||||||
15:45 | 12:45 | 12:45 | 15:45 | 12:45 | |||||||||||
15:48 | 12:48 | 12:48 | 15:48 | 12:48 | |||||||||||
15:51 | 12:51 | 12:51 | 15:51 | 12:51 | |||||||||||
15:54 | 12:54 | 12:54 | 15:54 | 12:54 | |||||||||||
15:57 | 12:57 | 12:57 | 15:57 | 12:57 | |||||||||||
16:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | |||||||||||
16:03 | 13:03 | 13:03 | 16:03 | 13:03 | |||||||||||
16:06 | 13:06 | 13:06 | 16:06 | 13:06 | |||||||||||
16:09 | 13:09 | 13:09 | 16:09 | 13:09 | |||||||||||
16:12 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 13:12 | |||||||||||
16:15 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 13:15 | |||||||||||
16:18 | 13:18 | 13:18 | 16:18 | 13:18 | |||||||||||
16:21 | 13:21 | 13:21 | 16:21 | 13:21 | |||||||||||
16:24 | 13:24 | 13:24 | 16:24 | 13:24 | |||||||||||
16:27 | 13:27 | 13:27 | 16:27 | 13:27 | |||||||||||
16:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | |||||||||||
16:33 | 13:33 | 13:33 | 16:33 | 13:33 | |||||||||||
16:36 | 13:36 | 13:36 | 16:36 | 13:36 | |||||||||||
16:39 | 13:39 | 13:39 | 16:39 | 13:39 | |||||||||||
16:42 | 13:42 | 13:42 | 16:42 | 13:42 | |||||||||||
16:45 | 13:45 | 13:45 | 16:45 | 13:45 | |||||||||||
16:48 | 13:48 | 13:48 | 16:48 | 13:48 |
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"
г Нижний Новгород, ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 217-63-43Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.