Шеляхин Александр Владимирович Терапевт
Участки: 40 59

309 КАБ

13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
и.о. зав 4 терапевтическим отделением
и.о зав 4 терапевтическим отделением
14:15 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
08:05 14:05 08:05 14:06 08:05 14:06 08:05 14:06
08:10 14:10 08:10 14:12 08:10 14:12 08:10 14:12
08:15 14:15 08:15 14:18 08:15 14:18 08:15 14:18
08:20 14:20 08:20 14:24 08:20 14:24 08:20 14:24
08:25 14:25 08:25 14:30 08:25 14:30 08:25 14:30
08:30 14:30 08:30 14:36 08:30 14:36 08:30 14:36
08:35 14:35 08:35 14:42 08:35 14:42 08:35 14:42
08:45 14:45 08:45 14:54 08:45 14:54 08:45 14:54
08:50 14:50 08:50 15:00 08:50 15:00 08:50 15:00
09:00 15:00 09:00 15:12 09:00 15:12 09:00 15:12
09:15 15:05 09:15 15:18 09:15 15:18 09:15 15:18
09:25 15:15 09:25 15:30 09:25 15:30 09:25 15:30
09:30 15:20 09:30 15:36 09:30 15:36 09:30 15:36
09:35 15:25 09:35 15:48 09:35 15:48 09:35 15:48
09:45 15:35 09:45 15:54 09:45 15:54 09:45 15:54
09:50 15:40 09:50 16:06 09:50 16:06 09:50 16:06
10:00 15:50 10:00 16:12 10:00 16:12 10:00 16:12
10:05 15:55 10:05 16:24 10:05 16:24 10:05 16:24
10:15 16:05 10:15 16:30 10:15 16:30 10:15 16:30
10:20 16:10 10:20 16:42 10:20 16:42 10:20 16:42
10:30 16:20 10:30 16:48 10:30 16:48 10:30 16:48
10:35 16:25 10:35 17:00 10:35 17:00 10:35 17:00
10:45 16:35 10:45 17:06 10:45 17:06 10:45 17:06
10:50 16:40 10:50 17:18 10:50 17:18 10:50 17:18
11:00 16:50 11:00 17:24 11:00 17:24 11:00 17:24
11:05 16:55 11:05 17:36 11:05 17:36 11:05 17:36
11:15 17:05 11:15 17:42 11:15 17:42 11:15 17:42
11:20 17:10 11:20 17:54 11:20 17:54 11:20 17:54
11:30 17:20 11:30 18:00 11:30 18:00 11:30 18:00
11:35 17:25 11:35 18:12 11:35 18:12 11:35 18:12
11:40 17:30 11:40 18:18 11:40 18:18 11:40 18:18
11:45 17:35 11:45 18:30 11:45 18:30 11:45 18:30
11:55 17:45 11:55 18:36 11:55 18:36 11:55 18:36
12:00 17:50 12:00 18:48 12:00 18:48 12:00 18:48
12:10 18:00 12:10 18:54 12:10 18:54 12:10 18:54
12:15 18:05 12:15
19:06
12:15
19:06
12:15
19:06
12:20 18:10 12:20
19:12
12:20
19:12
12:20
19:12
12:25
18:15
12:25
19:18
12:25
19:18
12:25
19:18
12:30
18:20
12:30
19:24
12:30
19:24
12:30
19:24
12:35
18:25
12:35
19:30
12:35
19:30
12:35
19:30
12:40
18:30
12:40
12:40
12:40
12:45
18:35
12:45
12:45
12:45

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Кирова, д 10а +