Шеляхин Александр Владимирович Терапевт
Участки: 40 59

309 каб

1 июл - 16 июл
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
административный отпуск
административный отпуск
13:00 08:00 14:00 08:00 08:00 13:00 08:00 14:00 08:00 13:00
13:08 08:08 14:08 08:08 08:06 13:06 08:06 14:06 08:06 13:06
13:24 08:24 14:16 08:24 08:18 13:18 08:18 14:18 08:18 13:18
13:32 08:32 14:24 08:32 08:24 13:24 08:24 14:24 08:24 13:24
13:48 08:48 14:32 08:48 08:36 13:36 08:36 14:36 08:36 13:36
13:56 08:56 14:48 08:56 08:42 13:42 08:42 14:42 08:42 13:42
14:12 09:12 14:56 09:12 08:54 13:54 08:54 14:54 08:54 13:54
14:20 09:20 15:12 09:20 09:00 14:00 09:00 15:00 09:00 14:00
14:28 09:36 15:20 09:36 09:12 14:12 09:12 15:12 09:12 14:12
14:36 09:44 15:36 09:44 09:18 14:18 09:18 15:18 09:18 14:18
14:44 10:00 15:44 10:00 09:30 14:30 09:30 15:30 09:30 14:30
15:00 10:08 16:00 10:08 09:36 14:36 09:36 15:36 09:36 14:36
15:08 10:24 16:08 10:24 09:48 14:48 09:48 15:48 09:48 14:48
15:24 10:32 16:24 10:32 09:54 14:54 09:54 15:54 09:54 14:54
15:32 10:48 16:32 10:48 10:06 15:06 10:06 16:06 10:06 15:06
15:48 10:56 16:48 10:56 10:12 15:12 10:12 16:12 10:12 15:12
15:56 11:12 16:56 11:12 10:24 15:24 10:24 16:24 10:24 15:24
16:12 11:20 17:12 11:20 10:30 15:30 10:30 16:30 10:30 15:30
16:20 11:36 17:20 11:36 10:42 15:42 10:42 16:42 10:42 15:42
16:36 11:44 17:36 11:44 10:48 15:48 10:48 16:48 10:48 15:48
16:44 12:00 17:44 12:00 11:00 16:00 11:00 17:00 11:00 16:00
17:00 12:08 18:00 12:08 11:06 16:06 11:06 17:06 11:06 16:06
17:08 12:24 18:08 12:24 11:18 16:18 11:18 17:18 11:18 16:18
17:24 12:32 18:24 12:32 11:24 16:24 11:24 17:24 11:24 16:24
17:32 12:48 18:32 12:48 11:36 16:36 11:36 17:36 11:36 16:36
17:48 12:56 18:48 12:56 11:42 16:42 11:42 17:42 11:42 16:42
17:56 13:12 18:56 13:12 11:54 16:54 11:54 17:54 11:54 16:54
18:12 13:20 19:12 13:20 12:00 17:00 12:00 18:00 12:00 17:00
18:20 13:36 19:20 13:36 12:12 17:12 12:12 18:12 12:12 17:12
18:36 13:44 19:36 13:44 12:18 17:18 12:18 18:18 12:18 17:18
18:44 19:44 12:30 17:30 12:30 18:30 12:30 17:30
12:36 17:36 12:36 18:36 12:36 17:36
17:48 12:48 18:48 12:48 17:48
17:54 12:54 18:54 12:54 17:54
18:06 13:06 19:06 13:06 18:06
18:12 13:12 19:12 13:12 18:12
18:24 13:24 19:24 13:24 18:24
18:30 13:30 19:30 13:30 18:30
18:42 13:42 19:42 13:42 18:42
18:48 13:48 19:48 13:48 18:48

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Кирова, д 10а +