| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием месячных детей по талонам |
проф. осмотр детей в ДДУ и СОШ
ПРИЁМА В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ ! |
прием месячных детей по талонам |
проф. осмотр детей в ДДУ и СОШ
ПРИЁМА В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ ! |
||||||||||||
| 11:20 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 11:20 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | ||||||
| 11:40 | 08:02 | 08:02 | 08:40 | 08:40 | 11:40 | 08:02 | 08:02 | 08:40 | 08:40 | ||||||
| 12:00 | 08:04 | 08:04 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 08:04 | 08:04 | 09:00 | 09:00 | ||||||
| 12:20 | 08:06 | 08:06 | 09:20 | 09:20 | 12:20 | 08:06 | 08:06 | 09:20 | 09:20 | ||||||
| 12:40 | 08:08 | 08:08 | 09:40 | 09:40 | 12:40 | 08:08 | 08:08 | 09:40 | 09:40 | ||||||
| 13:00 | 08:10 | 08:10 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 08:10 | 08:10 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 13:20 | 08:12 | 08:12 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 08:12 | 08:12 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 13:40 | 08:14 | 08:14 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 08:14 | 08:14 | 10:40 | 10:40 | ||||||
| 14:40 | 08:16 | 08:16 | 11:40 | 11:40 | 14:40 | 08:16 | 08:16 | 11:40 | 11:40 | ||||||
| 15:00 | 08:18 | 08:18 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 08:18 | 08:18 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 15:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 12:20 | 15:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | |||||||
| 15:40 | 08:22 | 08:22 | 12:40 | 12:40 | 15:40 | 08:22 | 08:22 | 12:40 | |||||||
| 16:00 | 08:24 | 08:24 | 13:00 | 16:00 | 08:24 | 08:24 | 13:00 | ||||||||
| 16:20 | 08:26 | 08:26 | 16:20 | 08:26 | 08:26 | ||||||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||||||||||
| 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||||||
| 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||||||||||
| 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | ||||||||||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||||||||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | ||||||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | ||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | ||||||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | ||||||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||||||||
| 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||||
| 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | ||||||||||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | ||||||||||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | ||||||||||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | ||||||||||||
| 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | ||||||||||||
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
ГБУЗ НО ДГКБ №27 «Айболит»
г Нижний Новгород, ул Страж Революции, д 31 831-244959Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



