Зайцева Татьяна Александровна Педиатр
Участки: 24 27
1 май - 16 май
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
выходной
прие детей после заболевания
ПРИЕМ 24,27 УЧАСТКА
ПРИЕМ 24,27 УЧАСТКА
ПРИЕМ 24,27 УЧАСТКА
прием детей до 1 года
ПРИЕМ 24,27 УЧАСТКА
ПРИЕМ 24,27 УЧАСТКА
праздник
10:30 14:30 08:00 14:30 12:00
10:40 14:36 08:06 14:40 12:06
10:45 14:42 08:12 14:50 12:12
10:50 14:48 08:18 15:00 12:18
10:55 14:54 08:24 15:10 12:24
11:00 15:00 08:30 15:20 12:30
11:05 15:06 08:36 15:30 12:36
11:10 15:12 08:42 15:40 12:42
11:15 15:18 08:48 15:50 12:48
11:20 15:24 08:54 16:00 12:54
11:25 15:30 09:00 16:10 13:00
11:30 15:36 09:06 16:20 13:06
11:35 15:42 09:12 16:30 13:12
11:40 15:48 09:18 16:40 13:18
11:45 15:54 09:24 16:50 13:24
11:50 16:00 09:30 17:00 13:30
11:55 16:06 09:36 17:10 13:36
12:00 16:12 09:42 17:20 13:42
12:05 16:18 09:48 17:30 13:48
12:10 16:24 09:54 17:40 13:54
12:15 16:30 10:00 17:50 14:00
12:20 16:36 10:06 14:06
12:25 16:42 10:12 14:12
12:30 16:48 10:18 14:18
12:35 16:54 10:24 14:24
12:40 17:00 10:30 14:30
12:45 17:06 10:36 14:36
12:50 17:12 10:42 14:42
12:55 17:18 10:48 14:48
13:00 17:24 10:54 14:54
13:10 17:30 11:00 15:00
13:20 17:36 11:06 15:06
13:30 17:42 11:12 15:12
13:40 17:48 11:18 15:18
13:50 17:54 11:24 15:24

ГБУЗ НО "Детская городская больница №25"

г Нижний Новгород, Пр-кт Молодежный, д 52 Регистратура — 234-02-70; Горячая линия 8 950 376 67 29