Степанова Анастасия Николаевна Терапевт
Участки: 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
23 июн - 8 июл
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
ежегодный отпуск
08:05 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:30 08:24 08:36 08:36 08:36 08:36
08:40 08:36 08:48 08:48 08:48 08:48
08:55 08:48 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:07 09:24 09:24 09:24 09:24
09:30 09:12 09:36 09:48 09:48 09:48
10:05 09:24 09:48 10:00 10:00 10:00
10:40 09:48 10:00 10:24 10:24 10:24
11:35 10:00 10:24 10:36 10:36 10:36
11:50 10:05 10:36 11:00 11:00 11:00
12:05 10:24 11:00 11:12 11:12 11:12
10:30 11:12 11:36 11:36 11:36
10:36 11:36 11:48 11:48 11:48
11:00 11:48 12:00 12:00 12:00
11:12 12:00 12:12 12:12 12:12
11:30 12:12
11:36
11:48
12:00
12:12

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №38"

г Нижний Новгород, ул Ильинская, д 78 433-86-65