11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ ВО 2 СМЕНУ |
ПРИЕМ ВО 2 СМЕНУ |
||||||||||||||
07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | |||||
07:12 | 07:12 | 14:12 | 07:12 | 14:12 | 07:12 | 07:12 | 14:12 | 07:12 | 14:12 | 07:12 | |||||
07:24 | 07:24 | 14:24 | 07:24 | 14:24 | 07:24 | 07:24 | 14:24 | 07:24 | 14:24 | 07:24 | |||||
07:36 | 07:36 | 14:36 | 07:36 | 14:36 | 07:36 | 07:36 | 14:36 | 07:36 | 14:36 | 07:36 | |||||
07:48 | 07:48 | 14:48 | 07:48 | 14:48 | 07:48 | 07:48 | 14:48 | 07:48 | 14:48 | 07:48 | |||||
08:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | |||||
08:10 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | |||||
08:12 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | |||||
08:15 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | |||||
08:20 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | |||||
08:24 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | |||||
08:25 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | |||||
08:36 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | |||||
08:40 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | |||||
08:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | |||||
08:50 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | |||||
09:00 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | |||||
09:00 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | |||||
09:12 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | |||||
09:15 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | |||||
09:24 | 11:00 | 18:30 | 11:00 | 18:30 | 11:00 | 11:00 | 18:30 | 11:00 | 18:30 | 11:00 | |||||
09:25 | 11:12 | 18:41 | 11:12 | 18:41 | 11:12 | 11:12 | 18:41 | 11:12 | 18:41 | 11:12 | |||||
09:36 | 11:24 | 18:52 | 11:24 | 18:52 | 11:24 | 11:24 | 18:52 | 11:24 | 18:52 | 11:24 | |||||
09:45 | 11:36 | 19:03 | 11:36 | 19:03 | 11:36 | 11:36 | 19:03 | 11:36 | 19:03 | 11:36 | |||||
09:48 | 11:48 | 19:14 | 11:48 | 19:14 | 11:48 | 11:48 | 19:14 | 11:48 | 19:14 | 11:48 | |||||
10:00 | 19:00 | 19:25 | 11:59 | 19:25 | 11:59 | 11:59 | 19:25 | 11:59 | 19:25 | 11:59 | |||||
10:12 | 19:11 | 19:36 | 12:10 | 19:36 | 12:10 | 12:10 | 19:36 | 12:10 | 19:36 | 12:10 | |||||
10:24 | 19:22 | 19:47 | 12:21 | 19:47 | 12:21 | 12:21 | 19:47 | 12:21 | 19:47 | 12:21 | |||||
10:36 | |||||||||||||||
10:48 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:12 | |||||||||||||||
11:24 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:48 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:11 | |||||||||||||||
19:22 |
ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1 Приокского района"
г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 5 +78312665702Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.