Симонов Дмитрий Анатольевич Педиатр
1 май - 16 май
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
1 уч.прием ведет Каледина А.В.
1 и 2 участки прием ведет Каледина А.В.
13:00 08:00 17:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00
13:01 08:01 09:01 13:01 09:01 13:01 09:01
13:02 08:02 09:02 13:02 09:02 13:02 09:02
13:03 08:03 09:03 13:03 09:03 13:03 09:03
13:04 08:04 09:04 13:04 09:04 13:04 09:04
13:05 08:05 09:05 13:05 09:05 13:05 09:05
13:06 08:06 09:06 13:06 09:06 13:06 09:06
13:07 08:07 09:07 13:07 09:07 13:07 09:07
13:08 08:08 09:08 13:08 09:08 13:08 09:08
13:09 08:09 09:09 13:09 09:09 13:09 09:09
13:10 08:10 09:10 13:10 09:10 13:10 09:10
13:11 08:11 09:11 13:11 09:11 13:11 09:11
13:12 08:12 09:12 13:12 09:12 13:12 09:12
13:13 08:13 09:13 13:13 09:13 13:13 09:13
13:14 08:14 09:14 13:14 09:14 13:14 09:14
13:15 08:15 09:15 13:15 09:15 13:15 09:15
13:16 08:16 09:16 13:16 09:16 13:16 09:16
13:17 08:17 09:17 13:17 09:17 13:17 09:17
13:18 08:18 09:18 13:18 09:18 13:18 09:18
13:19 08:19 09:19 13:19 09:19 13:19 09:19
13:20 08:20 09:20 13:20 09:20 13:20 09:20
13:21 08:21 09:21 13:21 09:21 13:21 09:21
13:22 08:22 09:22 13:22 09:22 13:22 09:22
13:23 08:23 09:23 13:23 09:23 13:23 09:23
13:24 08:24 09:24 13:24 09:24 13:24 09:24
13:25 08:25 09:25 13:25 09:25 13:25 09:25
13:26 08:26 09:26 13:26 09:26 13:26 09:26
13:27 08:27 09:27 13:27 09:27 13:27 09:27
13:28 08:28 09:28 13:28 09:28 13:28 09:28
13:29 08:29 09:29 13:29 09:29 13:29 09:29
13:30 08:30 09:30 13:30 09:30 13:30 09:30
13:31 08:31 09:31 13:31 09:31 13:31 09:31
13:32 08:32 09:32 13:32 09:32 13:32 09:32
13:33 08:33 09:33 13:33 09:33 13:33 09:33
13:34 08:34 09:34 13:34 09:34 13:34 09:34
13:35 08:35 09:35 13:35 09:35 13:35 09:35
13:36 08:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36
13:37 08:37 09:37 13:37 09:37 13:37 09:37
13:38 08:38 09:38 13:38 09:38 13:38 09:38
13:39 08:39 09:39 13:39 09:39 13:39 09:39
13:40 08:40 09:40 13:40 09:40 13:40 09:40
13:41 08:41 09:41 13:41 09:41 13:41 09:41
13:42 08:42 09:42 13:42 09:42 13:42 09:42
13:43 08:43 09:43 13:43 09:43 13:43 09:43
13:44 08:44 09:44 13:44 09:44 13:44 09:44
13:45 08:45 09:45 13:45 09:45 13:45 09:45
13:46 08:46 09:46 13:46 09:46 13:46 09:46
13:47 08:47 09:47 13:47 09:47 13:47 09:47
13:48 08:48 09:48 13:48 09:48 13:48 09:48
13:49 08:49 09:49 13:49 09:49 13:49 09:49
13:50 08:50 09:50 13:50 09:50 13:50 09:50
13:51 08:51 09:51 13:51 09:51 13:51 09:51
13:52 08:52 09:52 13:52 09:52 13:52 09:52
13:53 08:53 09:53 13:53 09:53 13:53 09:53
13:54 08:54 09:54 13:54 09:54 13:54 09:54
13:55 08:55 09:55 13:55 09:55 13:55 09:55
13:56 08:56 09:56 13:56 09:56 13:56 09:56
13:57 08:57 09:57 13:57 09:57 13:57 09:57
13:58 08:58 09:58 13:58 09:58 13:58 09:58
13:59 08:59 09:59 13:59 09:59 13:59 09:59
14:00 09:00 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00
14:12 09:12 10:12 14:12 10:12 14:12 10:12
14:24 09:24 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24
14:36 09:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36
14:48 09:48 10:48 14:48 10:48 14:48 10:48
15:00 10:00 11:00 15:00 11:00 15:00 11:00
15:12 10:12 11:12 15:12 11:12 15:12 11:12
15:24 10:24 11:24 15:24 11:24 15:24 11:24
15:36 10:36 11:36 15:36 11:36 15:36 11:36
15:48 10:48 11:48 15:48 11:48 15:48 11:48

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

г Нижний Новгород, ш Московское, д 144, Корпус 2 8(831)214-78-77, 8(831)218-22-38, 8(831)279-53-40