| 26 июл вс |
27 июл пн |
28 июл вт |
29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Новом Доскино 13-я линия, 33 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Новом Доскино 13-я линия, 33 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Новом Доскино 13-я линия, 33 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Новом Доскино 13-я линия, 33 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 |
отпуск с 27.07 по 19.08, прием по расписанию Ленке Ю.И. пр. Октября, 24 прием в Совхозе Доскино Бахтина, 8 |
|||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
ГБУЗ НО "Детская городская больница №25"
г Нижний Новгород, Пр-кт Октября, д 24 +7 (831) 234-02-45, +7 (831) 292-22-68Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


