| 11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
17 янв сб |
18 янв вс |
19 янв пн |
20 янв вт |
21 янв ср |
22 янв чт |
23 янв пт |
24 янв сб |
25 янв вс |
26 янв пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ.ОСМОТР ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
ПРОФ.ОСМОТР ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"
г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 1 88314235150Уважаемые пациенты!
С 1 декабря 2025 года адреса участков № 6 и № 29 будут прикреплены к другим врачам.
Просим вас перед посещением врача проверить ваше прикрепление и информацию о новом враче.
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



