Зайкина Ольга Юрьевна Терапевт
Участок: 32
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:28 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:42 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14
08:56 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28
09:10 08:42 08:42 08:42 08:42 09:10 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:24 08:56 08:56 08:56 08:56 09:52 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:38 09:10 09:10 09:10 09:10 10:34 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:52 09:24 09:24 09:24 09:24 10:48 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
10:06 09:38 09:38 09:38 09:38 11:02 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38
10:20 09:52 09:52 09:52 09:52 11:30 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:34 10:06 10:06 10:06 10:06 11:44 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:48 10:20 10:20 10:20 10:20 11:58 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
11:02 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
11:16 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:30 11:02 11:33 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:44 12:00 11:48 11:30 11:16 11:16 11:16 11:16
11:58 12:10 12:20 11:58 11:30 11:30 11:30 11:30
12:20 12:20 12:21 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 11:58 11:58 11:58 11:58
12:40
12:50
13:00

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, Линда (линдовский С/с) С, ул Дзержинского, д 40 8-831-59-4-11-35