Сафонова Ольга Николаевна Педиатр
Участок: 16
1 июл - 16 июл
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
13:40
08:40
13:00
13:40
09:00 15:00 09:00 14:00 09:00 15:00 09:00
15:00 09:00 14:00 09:12 15:12 09:12 14:12 09:12 15:12 09:12
15:12 09:12 14:12 09:24 15:24 09:24 14:24 09:24 15:24 09:24
15:24 09:24 14:24 09:36 15:36 09:36 14:36 09:36 15:36 09:36
15:36 09:36 14:36 09:48 15:48 09:48 14:48 09:48 15:48 09:48
15:48 09:48 14:48 10:00 16:00 10:00 15:00 10:00 16:00 10:00
16:00 10:00 15:00 10:12 16:12 10:12 15:12 10:12 16:12 10:12
16:12 10:12 15:12 10:24 16:24 10:24 15:24 10:24 16:24 10:24
16:24 10:24 15:24 10:36 16:36 10:36 15:36 10:36 16:36 10:36
16:36 10:36 15:36 10:48 16:48 10:48 15:48 10:48 16:48 10:48
16:48 10:48 15:48 11:00 17:00 11:00 16:00 11:00 17:00 11:00
17:00 11:00 16:00 11:12 17:12 11:12 16:12 11:12 17:12 11:12
17:12 11:12 16:12 11:24 17:24 11:24 16:24 11:24 17:24 11:24
17:24 11:24 16:24 11:36 17:36 11:36 16:36 11:36 17:36 11:36
17:36 11:36 16:36 11:48 11:48 16:48 11:48 11:48
11:48 16:48 12:00 12:00 17:00 12:00 12:00
12:00 17:00 12:12 12:12 17:12 12:12 12:12
12:24 12:24 17:24 12:24 12:24
12:36 12:36 17:36 12:36 12:36

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, ул Энгельса, д 2, Корпус 3 88315997605