| 13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||||||||
| 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | |||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"
Варнавино Рп, ул Набережная, д 1 883158222222Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



