Карнавский Даниил Алексеевич Терапевт
Участки: 14 25 26 28 29
8 дек - 23 дек
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
каб.133
07:30 14:00 07:30 14:00 07:30 07:30 14:00 07:30 14:00 07:30 07:30 14:00
07:36 14:06 07:36 14:06 07:36 07:36 14:06 07:36 14:06 07:36 07:36 14:06
07:42 14:18 07:48 14:18 07:48 07:48 14:18 07:48 14:18 07:48 07:48 14:18
07:48 14:24 07:54 14:24 07:54 07:54 14:24 07:54 14:24 07:54 07:54 14:24
07:54 14:36 08:06 14:36 08:06 08:06 14:36 08:06 14:36 08:06 08:06 14:36
08:06 14:42 08:12 14:42 08:12 08:12 14:42 08:12 14:42 08:12 08:12 14:42
08:12 14:54 08:24 14:54 08:24 08:24 14:54 08:24 14:54 08:24 08:24 14:54
08:18 15:00 08:30 15:00 08:30 08:30 15:00 08:30 15:00 08:30 08:30 15:00
08:24 15:06 08:42 15:12 08:42 08:42 15:12 08:42 15:12 08:42 08:42 15:12
08:30 15:12 08:48 15:18 08:48 08:48 15:18 08:48 15:18 08:48 08:48 15:18
08:36 15:18 09:00 15:30 09:00 09:00 15:30 09:00 15:30 09:00 09:00 15:30
08:42 15:30 09:06 15:36 09:06 09:06 15:36 09:06 15:36 09:06 09:06 15:36
08:48 15:36 09:18 15:42 09:18 09:18 15:48 09:18 15:48 09:18 09:18 15:48
09:00 15:48 09:24 15:48 09:24 09:24 15:54 09:24 15:54 09:24 09:24 15:54
09:06 15:54 09:36 15:54 09:36 09:36 16:06 09:36 16:06 09:36 09:36 16:06
09:12 16:06 09:42 16:06 09:42 09:42 16:12 09:42 16:12 09:42 09:42 16:12
09:18 16:12 09:54 16:12 09:54 09:54 16:24 09:54 16:24 09:54 09:54 16:24
09:24 16:24 10:00 16:24 10:00 10:00 16:30 10:00 16:30 10:00 10:00 16:30
09:30 16:30 10:12 16:30 10:12 10:12 16:42 10:12 16:42 10:12 10:12 16:42
09:36 16:42 10:18 16:42 10:18 10:18 16:48 10:18 16:48 10:18 10:18 16:48
09:42 16:48 10:30 16:48 10:30 10:30 17:00 10:30 17:00 10:30 10:30 17:00
09:54 17:00 10:36 17:00 10:36 10:36 17:06 10:36 17:06 10:36 10:36 17:06
10:00 17:06 10:48 17:06 10:48 10:48 17:18 10:48 17:18 10:48 10:48 17:18
10:12 17:18 10:54 17:18 10:54 10:54 17:24 10:54 17:24 10:54 10:54 17:24
10:18 17:24 11:06 17:24 11:06 11:06 17:36 11:06 17:36 11:06 11:06 17:36
10:30 17:36 11:12 17:36 11:12 11:12 17:42 11:12 17:42 11:12 11:12 17:42
10:36 17:42 11:24 17:42 11:24 11:24 17:54 11:24 17:54 11:24 11:24 17:54
10:42 17:54 11:30 17:54 11:30 11:30 18:00 11:30 18:00 11:30 11:30 18:00
10:48 18:00 11:42 18:00 11:42 11:42 18:12 11:42 18:12 11:42 11:42 18:12
10:54 18:12 11:48 18:12 11:48 11:48 18:18 11:48 18:18 11:48 11:48 18:18
11:06 18:18 12:00 18:18 12:00 12:00 18:30 12:00 18:30 12:00 12:00 18:30
11:12 18:30 12:06 18:30 12:06 12:06 18:36 12:06 18:36 12:06 12:06 18:36
11:18 18:36 12:18 18:36 12:18 12:18 18:48 12:18 18:48 12:18 12:18 18:48
11:24 18:48 12:24 18:48 12:24 12:24 18:54 12:24 18:54 12:24 12:24 18:54
11:30 18:54 12:36 18:54 12:36 12:36 19:06 12:36 19:06 12:36 12:36 19:06
11:36 19:06 12:42 19:06 12:42 12:42 19:12 12:42 19:12 12:42 12:42 19:12
11:42 19:12 12:54 19:12 12:54 13:00 19:24 12:54 19:24 12:54 19:24
11:48 19:24 13:00 19:24 13:00 13:12 19:30 13:00 19:30 13:00 19:30
11:54 19:30 13:12 19:30 13:12 13:18 19:42 13:12 19:42 13:12 19:42
12:00 19:42 13:18 19:42 13:18 19:48 13:18 19:48 13:18 19:48
12:06 19:48 19:48
12:18
12:24
12:30
12:36
12:42
12:48
13:18

ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 100 +