Богомолова Алина Сергеевна Терапевт
Участок: 6
13 янв - 28 янв
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
14:00 08:00 14:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00
14:12 08:12 14:12 14:12 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 08:12 14:12 08:12
14:24 08:24 14:24 14:24 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 08:24 14:24 08:24
14:36 08:36 14:36 14:36 08:36 14:36 08:36 14:36 08:36 08:36 14:36 08:36
14:48 08:48 14:48 14:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48 08:48 14:48 08:48
15:00 09:00 15:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 09:00 15:00 09:00
15:12 09:12 15:12 15:12 09:12 15:12 09:12 15:12 09:12 09:12 15:12 09:12
15:24 09:24 15:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24 09:24 15:24 09:24
15:36 09:36 15:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 09:36 15:36 09:36
15:48 09:48 15:48 15:48 09:48 15:48 09:48 15:48 09:48 09:48 15:48 09:48
16:00 10:00 16:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 10:00 16:00 10:00
16:12 10:12 16:12 16:12 10:12 16:12 10:12 16:12 10:12 10:12 16:12 10:12
16:24 10:24 16:24 16:24 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24 10:24 16:24 10:24
16:36 10:36 16:36 16:36 10:36 16:36 10:36 16:36 10:36 10:36 16:36 10:36
16:48 10:48 16:48 16:48 10:48 16:48 10:48 16:48 10:48 10:48 16:48 10:48
17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 11:00 17:00 11:00
17:12 11:12 17:12 17:12 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12 11:12 17:12 11:12
17:24 11:24 17:24 17:24 11:24 17:24 11:24 17:24 11:24 11:24 17:24 11:24
17:36 11:36 17:36 17:36 11:36 17:36 11:36 17:36 11:36 11:36 17:36 11:36
17:48 11:48 17:48 17:48 11:48 17:48 11:48 17:48 11:48 11:48 17:48 11:48
18:30 12:30 18:30 18:30 12:30 18:30 12:30 18:30 12:30 12:30 18:30 12:30
18:41 12:41 18:41 18:41 12:41 18:41 12:41 18:41 12:41 12:41 18:41 12:41
18:52 12:52 18:52 18:52 12:52 18:52 12:52 18:52 12:52 12:52 18:52 12:52
19:03 13:03 19:03 19:03 13:03 19:03 13:03 19:03 13:03 13:03 19:03 13:03
19:14 13:14 19:14 19:14 13:14 19:14 13:14 19:14 13:14 13:14 19:14 13:14
19:25 13:25 19:25 19:25 13:25 19:25 13:25 19:25 13:25 13:25 19:25 13:25
19:36 13:36 19:36 19:36 13:36 19:36 13:36 19:36 13:36 13:36 19:36 13:36
19:47 13:47 19:47 19:47 13:47 19:47 13:47 19:47 13:47 13:47 19:47 13:47

ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1 Приокского района"

г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 5 +78312665702