Кущенкова Анастасия Александровна Фельдшер
Участки: 32 33 36
11 янв - 26 янв
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
Выходной день!!!!!!!!!!!!!!
Работа неотложной помощи!!!!!!!!!!!!
08:30 13:00 08:30 08:30 08:30 13:00 08:30 08:30
08:40 13:10 08:40 08:40 08:40 13:10 08:40 08:40
08:50 13:20 08:50 08:50 08:50 13:20 08:50 08:50
09:00 13:30 09:00 09:00 09:00 13:30 09:00 09:00
09:10 13:40 09:10 09:10 09:10 13:40 09:10 09:10
09:20 13:50 09:20 09:20 09:20 13:50 09:20 09:20
09:30 14:00 09:30 09:30 09:30 14:00 09:30 09:30
09:40 14:10 09:40 09:40 09:40 14:10 09:40 09:40
09:50 14:20 09:50 09:50 09:50 14:20 09:50 09:50
10:00 14:30 10:00 10:00 10:00 14:30 10:00 10:00
10:10 14:40 10:10 10:10 10:10 14:40 10:10 10:10
10:20 14:50 10:20 10:20 10:20 14:50 10:20 10:20
10:30 15:00 10:30 10:40 10:30 15:00 10:30 10:30
10:40 15:10 10:40 10:50 10:40 15:10 10:40 10:40
10:50 15:20 10:50 11:00 10:50 15:20 10:50 10:50
11:00 15:30 11:00 11:10 11:00 15:30 11:00 11:00
11:10 15:40 11:10 11:20 11:10 15:40 11:10 11:10
11:20 15:50 11:20 11:30 11:20 15:50 11:20 11:20
11:30 16:00 11:30 11:40 11:30 16:00 11:30 11:30
11:40 16:10 11:40 11:50 11:40 16:10 11:40 11:40
11:50 16:20 11:50 12:00 11:50 16:20 11:50 11:50
12:00 16:30 12:00 12:10 12:00 16:30 12:00 12:00
12:10 16:40 12:10 12:20 12:10 16:40 12:10 12:10
12:20 16:50 12:20 12:30 12:20 16:50 12:20 12:20
12:30 17:00 12:30 12:40 12:30 17:00 12:30 12:30
12:40 17:10 12:40 12:50 12:40 17:10 12:40 12:40
12:50 17:20 12:50 13:00 12:50 17:20 12:50 12:50
13:00 17:30 13:00 13:00 17:30 13:00 13:00
13:10 17:40 13:10 13:10
13:20 17:50 13:20 13:20
13:30 18:00 13:30 13:30
13:40 18:10 13:40 13:40

ГБУЗ НО "Городская больница №2 г. Дзержинска"

г Дзержинск, Пр-кт Циолковского, д 55 +78313353635