Шутова Галина Валентиновна Врач общей практики
Участки: 24 27 29
23 апр - 8 май
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10
08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30
08:40 08:40 08:40 08:40
08:50 08:50 08:50 08:50
09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 10:30 10:30 10:30
10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 12:00 12:00
12:02 12:02 12:02 12:02
12:04 12:04 12:04 12:04
12:06 12:06 12:06 12:06
12:08 12:08 12:08 12:08
12:10 12:10 12:10 12:10
12:12 12:12 12:12 12:12
12:14 12:14 12:14 12:14
12:16 12:16 12:16 12:16
12:18 12:18 12:18 12:18
12:20 12:20 12:20 12:20
12:22 12:22 12:22 12:22
12:24 12:24 12:24 12:24
12:26 12:26 12:26 12:26
12:28 12:28 12:28 12:28
12:30 12:30 12:30 12:30
12:32 12:32 12:32 12:32
12:34 12:34 12:34 12:34
12:36 12:36 12:36 12:36
12:38 12:38 12:38 12:38
12:40 12:40 12:40 12:40
12:42 12:42 12:42 12:42
12:44 12:44 12:44 12:44
12:46 12:46 12:46 12:46
12:48 12:48 12:48 12:48
12:50 12:50 12:50 12:50
12:52 12:52 12:52 12:52
12:54 12:54 12:54 12:54
12:56 12:56 12:56 12:56
12:58 12:58 12:58 12:58
13:00 13:00 13:00 13:00
13:02 13:02 13:02 13:02
13:04 13:04 13:04 13:04
13:06 13:06 13:06 13:06
13:08 13:08 13:08 13:08
13:10 13:10 13:10 13:10
13:12 13:12 13:12 13:12
13:14 13:14 13:14 13:14
13:16 13:16 13:16 13:16
13:18 13:18 13:18 13:18
13:20 13:20 13:20 13:20
13:22 13:22 13:22 13:22
13:24 13:24 13:24 13:24
13:26 13:26 13:26 13:26
13:28 13:28 13:28 13:28
13:30 13:30 13:30 13:30
13:32 13:32 13:32 13:32
13:34 13:34 13:34 13:34
13:36 13:36 13:36 13:36
13:38 13:38 13:38 13:38
13:40 13:40 13:40 13:40
13:42 13:42 13:42 13:42
13:44 13:44 13:44 13:44
13:46 13:46 13:46 13:46
13:48 13:48 13:48 13:48
13:50 13:50 13:50 13:50
13:52 13:52 13:52 13:52
13:54 13:54 13:54 13:54
13:56 13:56 13:56 13:56
13:58 13:58 13:58 13:58

ГБУЗ НО "ГКБ №12"

г Нижний Новгород, ул Ясная, д 30 (831)2654902